Especificaciones:
| Nombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | FSI-580C | |||||
| Código SKU | ||||||
| Modo de control | ||||||
| Modo Ciclo | ||||||
| Modo de agitación | ||||||
| Modo de visualización | ||||||
| Modo de conducción | ||||||
| Sistema de descarga de datos USB | ||||||
| Sistema de control | ||||||
| Rango de velocidad giratoria (rpm) | ||||||
| Precisión rotativa (rpm) | ||||||
| Amplitud (milímetro) | ||||||
| Capacidad máxima (abrazadera) | ||||||
| Capacidad máxima (alfombrilla de palo) | ||||||
| Configuración estándar | ||||||
| Tamaño de la placa (milímetro) | ||||||
| Rango del temporizador (h / min) | ||||||
| Rango de temperatura (°C) | RT+5-65 | |||||
| Precisión de temperatura (°C) | ||||||
| Uniformidad de temperatura (°C) | ||||||
| Movimiento de temperatura (°C) | ||||||
| Cantidad de bandejas | ||||||
| Tamaño externo (milímetro) | ||||||
| Capacidad (L) | ||||||
| Potencia (W) | ||||||
| Fuente de alimentación | ||||||
| Temperatura ambiente(℃) | ||||||
| Función adicional | ||||||




