Características Descripción
Modo de pulsación:
- El modo de pulsación programable permite a los usuarios ajustar los tiempos de encendido y apagado de las pulsaciones entre 1 y 59 segundos en intervalos de 1 segundo.
Esta función mejora la acción de vórtice creando una mezcla vigorosa
- Control por microprocesador:
El control por microprocesador de velocidad variable proporciona una
acción mezcladora uniforme
- Pantalla LCD:
Las pantallas LCD independientes para la velocidad y el tiempo permiten al operador
ver ambos ajustes
- Aplicaciones:
Suspensiones, pruebas de alto rendimiento en laboratorios clínicos, medioambientales
y laboratorios químicos
| Modelo | BellAgiVortexMulti-100 |
|---|---|
| Código SKU | |
| Órbita de mezcla | 3.6mm500-2500rpm |
| Rango de velocidad | 1min-99h59min4.5kg |
| Gama de tiempos | 10rpm |
| Capacidad máxima de peso | 310 x 180 mm |
| Precisión de velocidad | 426 x 250 x 480 mm |
| Dimensiones de la bandeja (L x A)mm | 21.5kg |
| Dimensiones (L x A x A)mm | 60W |
| Peso | |
| Alimentación |
| No. | Code | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS-02040-00 | BellMV-100, AC100~240V, | ||
| No. | Code | 1.5AType | Descripción | Dimension (mm) |
| 1 | AS-02041-01 | BellMV-B01 | 50 gradillas para tubos de Φ10 mm | 245 x 132 x 45mm |
| 2 | AS-02041-02 | BellMV-B02 | 50 Gradillas de 12 mm | 245 x 132 x 45mm |
| 3 | AS-02041-03 | BellMV-B03 | 50 gradillas para tubos de Φ13 mm | 245 x 132 x 45mm |
| 4 | AS-02041-04 | BellMV-B04 | 50 gradillas para tubos de 16 mm | 245 x 132 x 45mm |
| 5 | AS-02041-05 | BellMV-B05 | 15 Gradillas de 25 mm | 245 x 132 x 45mm |
| 6 | AS-02041-06 | BellMV-B06 | 15 gradillas para tubos de Φ29 mm | 245 x 132 x 45mm |
| 7 | AS-02041-00 | BellMV-B00 | Juego de almohadillas para bandejas (superior e inferior) | 305 x 178.5 x 25mm |



