CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
- Alto par incluso a bajas velocidades
 - Monitorización de la velocidad establecida y real
 - Amplia gama de hélices
 - Agitadores avanzados con tecnología de microprocesador
 - Control avanzado de la velocidad de agitación mediante VFD
 - Velocidad constante incluso con cambios de carga/tensión
 - Pantalla de fácil lectura de los parámetros establecidos y reales
 - Recuperación del último parámetro. Ideal para procesos repetitivos
 - Acepta ejes de hasta 13 mm
 - Protección del motor en caso de sobrecarga continua
 - Tapón para proteger el recipiente y el eje
 - Diseño especial de la base para un funcionamiento sin vuelcos
 
| CaracterísticaModelos | Bell-AgiHel-5Plus | Bell-AgiHel-100Plus | 
| Código SKU | B-01-23-0102-0501 | B-01-23-0102-0502 | 
| Capacidad máxima de agitación (Agua) (Litros) | 5 | 100 | 
| Tipo de motor | BLDC | Inducción de CA, trifásica | 
| Potencia del motor | 10 vatios | 100 vatios | 
| Rango de velocidad [rpm] | 50-1500 | 100-4000 | 
| Indicación de velocidad | LED | LED | 
| Temporizador | 0 a 99 minutos | 0 a 99 minutos | 
| Protección de sobrecarga del motor | Destello de luz LED, parada automática | Destello de luz LED, parada automática | 
| Mandril (mm) | 1,5 a 10 | 1,5 a 13 | 
| Eje de agitación x longitud (mm) | 6 x 380 mm | 12 x 500 | 
| Tipo de impulsor / (mm) | Turbina axial / 36 | Pitched x 2 / 65 | 
| Dimensiones [ancho x fondo x alto] (mm) | 80 x 180 x 370 | 320 x 285 x 620 | 
| Longitud del soporte (mm) | 500 | 1220 | 
| Peso [kg] | 6.5 | 19 | 
| Potencia [W] | 10 vatios | 175 vatios | 


