Especificaciones Tecnicas
| Modelo | BellAnaCOD-01 | ||
|---|---|---|---|
| Principio de medición | Método colorimétrico dicromato | ||
| Rango | COD | 0.0~1500mg/L | |
| División de corriente de electrólisis | — | ||
| Precisión | Precisión básica | ≤150 mg / L: ± 8% de lectura ± 1 mg / L; ≥150 mg / L: ± 8% de lectura | |
| Repetibilidad | 3% de lectura | ||
| Estabilidad | ± 2 % (lectura) / 15min | ||
| Calibración | Calibración de dos puntos (calibración de escala cero y completa) | ||
| Almacenamiento de datos | 200 datos con sello de fecha y hora | ||
| BellAnaCOD-02 | Método de digestión | El método de sellado de reflujo (podría disipar 21 muestras simultáneamente) | |
| Temperatura de digestión | 100~165℃ | ||
| Tiempo de digestión | 0~120min | ||
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||
| Accesorio estándar | Digestor BellAnaCOD-02 | ||
| Tamaño del embalaje (W * D * H) | BELLANACOD-01: 370 * 305 * 330 mm Digestor: 575 * 435 * 285 mm |
||
| Peso bruto | 8.5kg |



