Características:
- Totalmente automático, mejorar la eficiencia de trabajo.
- Completar los datos de diagnóstico para la clínica, el sistema LIS disponible, fácil de administrar.
- Sistema de muestreo y prueba totalmente automático, garantizar la consistencia y precisión de los resultados de la prueba.
- Posiciones de reactivo refrigerado, extender la vida útil del reactivo.
| Modelo | BellAnalizCoagSemAuto-01 | BellAnalizCoagSemAuto-02 | BellAnalizCoagSemAuto-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Canal de prueba | 1 | 2 | 4 | |
| Pantalla | Pantalla de 4.3 pulgadas | Pantalla de 5 pulgadas | ||
| Posiciones de incubación de cubetas | 5 | 12 | 24 | |
| Posiciones de incubación de reactivos | 2 | 5 | 6 | |
| Longitud de onda | LED 470nm | |||
| Tipo de muestra | Plasma | |||
| Memoria | 10000 resultados almacenados | |||
| Volumen de la muestra | 20-40μl | |||
| Pipeta electrónica | 20-40μl | |||
| Dimensiones disponibles | Segundos, proporción, %, g/L | |||
| Temperatura de Incubación | 37.0±1.0℃ | |||
| Humedad relativa | ≤85% | |||
| Precisión | PT, APTT, FIB≤5%; TT≤8%(Muestra normal) | |||
| Desviación entre canales | ≤5% | |||
| Fuente de alimentación | AC100-240V, 50/60Hz | |||
| Peso neto | 2.1kg | 4.5kg | 5.2kg | |
| Dimensión | 290*260*135mm | 345*325*145mm | 375*335*175mm | |
| Tamaño del paquete | 360*360*260mm | 440*420*350mm | 440*420*340mm | |
| Peso bruto | 6.5kg | 7kg | 7.5kg |


