Especificaciones:
| Modelo | Bell-AnalizHum-100 |
|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0203-0100 |
| Rango (g) | 110g |
| Legibilidad (g) | 0.001g |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C-35°C |
| Tamaño de la sartén | Ø90mm |
| Fuente de calor | Lámpara halógena |
| Sensor de temperatura | PT 100 |
| Rango de temperatura | 40°C-199°C |
| paso temporal | 1°C |
| Rango de humedad | 0.00%-100.00% |
| Legibilidad a la humedad | 0.01% |
| Rango de residuos secos | 100.00%-0.00% |
| Legibilidad residual seca | 0.01% |
| Configuración de temperatura | 40°C-199°C por 1°C |
| Configuración de tiempo | 1-99min por 10 s |
| Número de almacenamiento | 15 |
| Número de historia | 15 |
| Calentador | 220V ±15% 50HZ 400W |
| Equilibrar | Entrada: 220V 50HZ Salida: 9V |
| Dimensión del host | 360X490X350m m |
| La altura de la cámara | 22mm |
| Monitor | Pantalla de 5 pulgadas |
| Calibración | Calibración externa |
| Interfaz | RS232 |



