Características del Analizador de Humedad:
- LCD con luz de fondo
- Calentamiento por luz halógena
- Rango de temperatura de calentamiento: 40°C-199°C
- Porcentaje de contenido de humedad: Porcentaje de residuo seco
- 15sets de almacenamiento de datos y ajuste del programa
Especificaciones Tecnicas:
| Modelo | BellMoiAna-0002 | BellMoiAna-0001 | BellMoiAna-B110-2 | BellMoiAna-B110-1H | BellMoiAna-B110-1L | 
|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-19-52-03-0002 | B-01-19-52-03-0001 | |||
| Alcance(g) | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g | 
| Legibilidad(g) | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | 0.001g | 
| Temp. de funcionamiento Funcionamiento | |||||
| Pantalla | |||||
| Calibración | |||||
| Tamaño del plato(mm) | |||||
| Dimensiones (An*L*Al) | |||||
| Peso (Kg) | |||||
| Fuente de calor | |||||
| Temp. Sensor | |||||
| Rango temp. Rango | |||||
| Temp. Resolución | |||||
| Rango de humedad | |||||
| Lectura de humedad | |||||
| Rango de residuo seco | |||||
| Legibilidad residual seca | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| ATRO | |||||
| ATRO | |||||
| Ajuste de temperatura | |||||
| Ajuste de tiempo | |||||
| Autostop | |||||
| Almacenamiento de datos | |||||
| Calentador | |||||
| Interfaz | |||||
| Balanza | |||||




 
				 
				 
				 
				