Especificaciones Técnicas
| Rendimiento global | Modelo | BellAutAna-07 |
|---|---|---|
| Tipo | Vertical, discreto, completamente automático | |
| Rendimiento | 300T/H | |
| Método de análisis | Punto final, cinético, dos puntos | |
| Certificación | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
| Unidad de muestra y reactivo | Posiciones de muestra | 70 posiciones de muestra |
| Posiciones de reactivos | 70 piezas (con función refrigerada) | |
| Sonda de muestra y reactivo | • Detección automática de nivel de líquido • Función de protección contra colisiones • Sonda de lavado interno / externo • Ajuste automático de la profundidad de la sonda |
|
| Limpieza de la sonda | Lavado automático tanto interior como exterior | |
| Refrigeración de la bandeja de reactivos | Enfriamiento continuo de 2 ℃ ~ 8 ℃ en 24 horas | |
| Unidad de reacción | Tiempo de reacción | 10 minutos |
| Control de temperatura | 37 ± 0,1 ℃, calentamiento automático | |
| Cubetas | 90 cubetas de reacción reutilizables | |
| Lavado | Después de terminar la prueba, el lavado de la sonda se lava las cubetas automáticamente. | |
| Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
| Longitud de onda | 340-700nm, 8 longitudes de onda (4 posiciones son opcionales) | |
| Rango de absorbancia | 0-4.00Abs | |
| Rango lineal | 0.0001Abs | |
| Calibración y control de calidad | Calibración | Lineal / no lineal, un punto, multipunto (máximo 8 puntos) |
| Control de calidad | El gráfico de control de calidad representa automáticamente la condición de la función, muestra los resultados de control de calidad | |
| Software | Software inteligente | Cubeta de lavado automático al iniciar la prueba y finalizar la prueba, detección automática de muestra y volumen de reactivo, detección de temperatura de reacción al inicio |
| Alarma | Alarma automática de no reactivo, no muestra, ejecución incorrecta, fuera del rango de linealidad, etc., muestra de nuevo análisis automático en el siguiente orden después de que no haya reactivo | |
| Software | Windows 7, Windows 8 o superior, Windows XP | |
| Otros | Fuente de alimentación | AC110/220V,±10%, 50/60Hz,1000VA |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 1030*810*1320mm | |
| Peso bruto | 160kg |




