- microplacas, 80 muestras de rack, 92 estantes de dilución.
- gradillas de reactivos especiales, 1 gradillas de reactivos generales.
- La protección de seguridad biológica proporciona un alto nivel de protección para el operador y el medio ambiente.OPCIONAL: Computadora, lector de código de barras de muestra
| Modelo | BellAnlizElisAuto-1000 | |
|---|---|---|
| Unidad de pipeteo de muestra | Estante de muestra | 80 posiciones de muestra (tubos de 12 mm) |
| Tubos de muestra primarios | 12*75mm | |
| Pipeteo | 10ul~1000ul, (100ul) CV<0.5% | |
| Sistema de dispensación | 1 sonda de aspiración con movimiento X-Y-Z; sistema de dilución con una jeringa de 1000 ul, estación de lavado de flujo continuo. | |
| Unidad de pipeteo de reactivos | Estantes reactivos | 8 rejillas de reactivos especiales, 1 rejilla de reactivos generales |
| Bandejas extraíbles | Estantes modulares para mantener calibradores, controles y reactivos para 8 pruebas en línea | |
| Pipeteo | 10ul~1000ul,1ul paso | |
| Precisión de pipeteo | (100ul) CV<0.5% | |
| Tiempo para dispensar | 4 minutos agregando 96 reactivos | |
| Unidad de incubación | Incubadoras | 2 unidades independientes |
| Rango de temperatura | RT a 45 °C | |
| Exactitud de la temperatura | ±0.5°C | |
| Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | |
| Unidad de lavado | Programable | Sí (opciones y parámetros) |
| Contenedores de lavado | 2 buffers de lavado a 2.0L, con sensor de nivel | |
| Sistema de lavado | Dos colectores de 8 boquillas, uno para dispensar y el otro para aspirar | |
| Residual de lavado | <2μl | |
| Unidad de lectura | Sistema de lectura | 8 canales fotométricos independientes con capacidad de lectura mono y dicromática |
| Rango fotométrico | 0.000 ~3.000 OD | |
| Rango espectral | 400-700nm | |
| Filtros ópticos | 2 filtros de precisión (450,630nm); 2 más bajo pedido (4 filtros máx., 400-700nm) | |
| Unidad de software | Sistema de software | Windows 7/8/10 o superior, sistema LIS disponible |
| Aplicación de función | Configuración de la lista de trabajo, informes de pacientes y presentación de resultados; almacenamiento de curva de calibración para cada prueba realizada | |
| Reducción de datos | corte (cualitativo) | |
| Especificación física | Tamaño de embalaje(W*D*H) | 920*700*1360mm |
| Fuente de alimentación | AC220V+10%,50/60Hz;110V+10%,60Hz; 500W | |
| Peso bruto | 110kg |


