Analizador portátil de calidad de agua de múltiples parámetros
Se puede seleccionar directamente para medir COD, amoníaco, fósforo total, turbidez, color, cromo hexavalente, cromo total, nitrógeno nitrito y otros indicadores de calidad de agua. Es ampliamente utilizado en la protección del medio ambiente, la supervisión de la investigación científica, la supervisión de la producción y otros campos, y es el equipo ideal para la supervisión y el control del ambiente.
Características:
1. Diseño integrado de maleta del detector, fácil de llevar.
2. Un solo instrumento puede detectar los parámetros 35/66/99 de los indicadores de calidad del agua.
3. Pantalla táctil a todo color grande, teclas de función del ícono.
4. Célula cuadrada de la muestra, conveniente para las varias clases de cuvettes.
5. Modificación manual, auto-calibración y ajuste automático.
6. Interfaz RS232 (USB opcional), soporta exportación del informe en formato TXT o de EXCEL.
Artículos medibles:
| NO. | Nombre del parámetro | Rango de medición | NO. | Rango de medición | Rango de medición |
| 1 | Cloro residual | 0.05~5.00mg/L | 51 | Níquel | 0.05~0.5mg/L |
| 2 | Cloro total | 0.05~5.00mg/L | 52 | Estaño | 0.01~0.50mg/L |
| 3 | Ozono | 0.05~2.50mg/L | 53 | Acidez / fenolftaleína-D | 10.0~1000mg/L |
| 4 | Nitrato-N | 0.01~0.40mg/L | 54 | Carbonato-D | 10.0~1500mg/L |
| 5 | Nitrógeno amoniacal | 0.05~10.0mg/L | 55 | Bicarbonato-D | 10.0~1500mg/L |
| 6 | Baja turbidez | 0.5~60.0NTU | 56 | Selenio | 0.10~1.00mg/L |
| 7 | Fósforo total | 0.01~1.00mg/L | 57 | Temperatura -J | (-50~300)℃ |
| 8 | Cromo hexavalente | 0.01~1.00mg/L | 58 | Salinidad-J | (0.0~28)% |
| 9 | Sulfuro | 0.02~1.00mg/L | 59 | Potasio | 30.0~100mg/L |
| 10 | COD | 10~1000mg/L | 60 | Cadmio | 0.10~5.0mg/L |
| 11 | Fluoruro | 0.02~2.00mg/L | 61 | Arsénico | 0.006~0.5mg/L |
| 12 | Oxígeno disuelto | 0.1~10.0mg/L | 62 | Bario | 1.0~10.0mg/L |
| 13 | Mn | 0.05~5.00mg/L | 63 | Berilio | 0.01~0.30mg/L |
| 14 | Fe | 0.10~3.00mg/L | 64 | TDS-J | 0-9990ppm |
| 15 | Calcio-D | 2~200mg/L | 65 | Molibdeno | 0.01~0.30mg/L |
| 16 | Dióxido de corina | 0.10~3.00mg/L | 66 | Plata | 0.05~1.00mg/L |
| 17 | Nitrato-N | 0.5~20.0mg/L | 67 | Cloro residual-1 | 0.5~10.0mg/L |
| 18 | Alta turbidez | 5~400NTU | 68 | Cloro total-1 | 0.5~10.0mg/L |
| 19 | Croma | 5~200PCU | 69 | Ozono-1 | 0.5~5.00mg/L |
| 20 | Cromo total | 0.01~1.00mg/L | 70 | Amoníaco-1 | 1.0-50.0mg/L |
| 21 | Fosfato | 0.1~1.0mg/L | 71 | COD-1 | 500~5000mg/L |
| 22 | Sulfato | 5.0~250.0mg/L | 72 | Fósforo total – 1 | 0.5~10.0mg/L |
| 23 | CODmn-D | 0.50~8.00mg/L | 73 | Dureza total | 12.5~450mg/L |
| 24 | Dureza total-D | 1.0~500.0mg/L | 74 | PH | 5.5~9.5 |
| 25 | Formaldehído | 0.05~1.50mg/L | 75 | Calcio | 0.1~2.00mg/L |
| 26 | Fenol volátil | 0.10~5.00mg/L | 76 | Manganeso-1 | 0.5~10.00mg/L |
| 27 | PH-J | 2.0~14.0 | 77 | Cobre-1 | 0.5~5.00mg/L |
| 28 | Cloruro-D | 20.0~500mg/L | 78 | Hierro-1 | 0.5~10.00mg/L |
| 29 | Cianuro | 0.03~1.00mg/L | 79 | Cromo hexavalente -1 | 0.5~10.00mg/L |
| 30 | Aluminio | 0.01~0.50mg/L | 80 | Cromo total | 0.5~10.00mg/L |
| 31 | Cu | 0.05~1.00mg/L | 81 | Anilina | 0.03~50mg/L |
| 32 | Zn | 0.05~3.00mg/L | 82 | Nitrobenceno | 0.1~70mg/L |
| 33 | Cloro libre | 0.05~5.00mg/L | 83 | Tiocianato | 0.15~1.5mg/L |
| 34 | Mg-D | 2~200.0mg/L | 84 | Cobalto | 0.01~0.50mg/L |
| 35 | Alcalinidad total D | 10.0~1000mg/L | 85 | Boro | 0.20~8.00mg/L |
| 36 | Nitratos | 5.0~150.0mg/L | 86 | Cloruro de cianuro | 0.03~1.00mg/L |
| 37 | Nitrito | 0.05~2.00mg/L | 87 | Plomo | 0.01~1.00mg/L |
| 38 | Ortofosfato | 0.1~1.0mg/L | 88 | HG | 2.00~40.0μg/L |
| 39 | Clorita | 0.05~2.0mg/L | 89 | Conductividad-J | 0~1999us/cm |
| 40 | Hipoclorito de sodio | 100~5000mg/L | 90 | Yodo | 0.00~2.00mg/L |
| 41 | Cromato de sodio | 0.01~1.00mg/L | 91 | Cloruro | 0.5~4.0mg/L |
| 42 | Ácido peracético | 0.0~10.0mg/L | 92 | Vanadio | 0.02~10.0mg/L |
| 43 | Peróxido de hidrógeno | 1.0~100.0mg/L | 93 | Antimonio | 0.05~1.2mg/L |
| 44 | Sulfuro de hidrógeno | 0.01~1.00mg/L | 94 | Torio | 0.008~3.0mg/L |
| 45 | Sílice | 1.0~20.0mg/L | 95 | Monometil hidrazina | 0.02~0.8mg/L |
| 46 | Urea | 0.5~10.0mg/L | 96 | Trietilamina | 0.5~3.5mg/L |
| 47 | Sulfito | 0.1~20.0mg/L | 97 | Tricloroacetaldehído | 0.10~2.00mg/L |
| 48 | Detergente | 0.1~3.0mg/L | 98 | Dietilentriamina | 0.40~3.20mg/L |
| 49 | Hidrazina | 0.01~0.10mg/L | 99 | Dimethylhydrazine asimétrico | 0.01~1.00mg/L |
| 50 | Amoníaco libre | 0.1~5.0mg/L | Nota: El sufijo-J es un medidor de iones tipo pluma | ||
Parámetros técnicos:
| Modelo | BellAnalizCalidAgPort-WQA35 |
| Fuente de luz Vida | ≥ 100000h |
| Estabilidad | ≤ 0.005A / h |
| Sistema de detección | Sistema de detección independiente multicanal |
| Circuito de detección | Circuito de prueba constante de alta precisión |
| Monitor | Gran pantalla táctil |
| Precisión de medición | ≤ ± 5% o ± 10% FS |
| Precisión de repetibilidad | ≤ ± 3% |
| Capacidad de almacenamiento | Grupo de datos de detección 50000 |
| Número de curvas | 230 |
| Impresora | Impresora de línea térmica incorporada |
| Digestión Temp. | RT ~ 500 ℃ |
| Tiempo de digestión | 1 ~ 9999s |
| Capacidad de procesamiento | 4 muestras de agua |
| Temperatura. Exactitud | <± 1 ℃ |
| Temperatura. Uniforme | <± 1 ℃ |
| Interfaz | Estándar RS232 |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz |
| Accesorio estándar | Kits para DQO, nitrógeno amoniacal y fósforo total; Dispositivo de digestión de 4 agujeros |
| Accesorio opcional | Kits para otros parámetros, interfaz USB, batería |
| Tamaño externo (W * D * H) mm | 440 * 350 * 250 |
| Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 440 * 350 * 250 |
| Peso neto / kg) | 4 |
| Peso bruto (kg) | 5 |
Hay existencias



