Especificaciones Técnicas
| Modelo | GB1004D | GB1104D | GB1604D | GB2004D | GB2204D |
| Còdigo del producto | B-01-02-01-0501 | B-01-02-01-0502 | B-01-02-01-0503 | B-01-02-01-0504 | B-01-02-01-0505 |
| Capacidad Max (g) | 100g | 110g | 160g | 200g | 220g |
| Legibilidad | 0.0001g | ||||
| Tamaño del Platillo(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ110 | Φ110 |
| Calibración | Interna | ||||
| Pantalla | LCD(Luz de fondo blanco) | ||||
| E/S | RS232 | ||||
| Energía | 220V/110V | ||||
| Unidades | g, ct, oz, pcs | ||||
| Estándar | RS232, calibración interna, protector de vidrio contra el viento, manual de instrucciones | ||||
| Opcional | Impresora (impresora matricial, impresora térmica) | ||||
| Dimensión del esquema (cm) | 34.5×21.5×34 | ||||
| Tamaño General (cm) | 39×30×45 | ||||
| Peso Bruto (kg) | 10 |






