Balanza portátil de precisión BP-B6000
Las balanzas de precisión de tipo portátil serie BP de lidera el equilibrio económico. La construcción delicada, el diseño innovador, la tecnología avanzada, el funcionamiento estable y el fácil mantenimiento hacen de la serie BP la más rentable.
Especificación principal
| Codigo | Codigo Sku | Pesaje maximo (gramo) | legibilidad (gramo) | Repetibilidad (g) | Error de linealidad (gramo) | Tamaño del plato de pesaje (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-B1200 | 1200 | 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | Φ128 | |
| BP-B2000 | 2000 | 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | Φ128 | |
| BP-B3000 | 3000 | ± 0,1 | ± 0,2 | 145 × 160 | ||
| BP-B5000 | 5000 | 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | 145 × 160 | |
| BP-B6000 | BP-01-51-0302-0204 | 6000 | 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | 145 × 160 | 
| BP-B10000 | 10000 | 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | 145 × 160 | |
| BP-C2000 | 2000 | 1 | ± 1 | ± 2 | 145 × 160 | |
| BP-C6000 | 6000 | 1 | ± 1 | ± 2 | 145 × 160 | |
Característica principal
| Estructura del sensor | Sensor de deformación | |||
|---|---|---|---|---|
| Método de corrección | Afuera de la escuela | |||
| Método de rango | Rango único | |||
| Nivel antivibraciones | ninguna | |||
| Material estructura | Material ABS de alta resistencia. | |||
| Método de visualización | Pantalla LCD | |||
| Pesando tiempo estable | 3 segundos de tiempo de pesaje ajustable | |||
| Unidades de medida | Gramo (g), quilate (ct), onza (oz), onza troy (ozl), moneda británica (dwt), libra (lb), tael de Taiwán (tlT), tael de Xinjiapo (tls), kilogramo (kg), 9 modos de unidad de medida | |||
| Método de comunicación | ninguna | |||
| Bloqueo del modo de medición | ninguna | |||
| Función de visualización de ajuste de temperatura y tiempo incorporada | ninguna | |||
| Modo de pesaje con gancho hacia abajo | Opcional | |||
| Placa posterior de metal antiestática | ninguna | |||
| Tratamiento antiestático del sensor | ninguna | |||
| Función de doble propósito de CA y CC | Adaptador de CA, batería recargable incorporada interna opcional | 
Modo de aplicación
| Función de peso porcentual | ¿Tiene? | |||
|---|---|---|---|---|
| Función de lectura directa de pesaje de densidad | No | |||
| Función de pesaje de animales | No | |||
| Función de pesaje y conteo de objetos diseñados | Si | |||
| Función de liquidación de costes | No | |||
| Función de control de peso de límite superior e inferior | No | |||
| Función de pesaje de peso neto / piel | No | |||
| Función de retención de peaks | No | |||
| Función acumulativa | No | 





 
				 
				 
				 
				