Especificaciones:
| Modelo | BP-BancLimp-SU400W | BP-BancLimp-DU800W | BP-BancLimp-SB400W | BP-BancLimp-DU800W |
|---|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-03-61-0600-0101 | B-03-61-0600-0102 | B-03-61-0600-0103 | B-03-61-0600-0104 |
| Estación aplicable | una persona un lado | dos personas un lado | una persona dos lados | dos personas un lado |
| Dirección del flujo de aire | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Nivel de limpieza | Class 100@≥0.5um(U.S. Federal 209E) | |||
| Velocidad del viento | 0,32~0,66m/s(Velocidad recomendada : 0,3m/s) | |||
| Nivel de ruido | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
| Valor semipico de vibración | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um |
| Intensidad de iluminación | 300Lx | |||
| Fuente de alimentación | AC 220V/50Hz | |||
| Potencia nominal (KW) | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| Peso Neto/Peso Bruto (Kg) | 80/130 | 130/210 | 80/130 | 130/210 |
| Tamaño interior (cm) | 82×48×60 | 168×48×60 | 72×65×57 | 118×65×57 |
| Tamaño exterior (W*D*H)cm | 90×72×146 | 175×72×146 | 84×82×143 | 130×82×143 |
| Tamaño del paquete (cm) | 100×84×163 | 189×84×163 | 98×94×160 | 144×94×160 |
| Filtro HEPA | 820×600×50 one pc | 820×600×50 two pcs | 760×610×50 one pc | 610×610×50 two pcs |
| Nota | Con lámpara UV | |||





