Banco de limpieza de flujo de aire Horizontal
características del producto
| Codigo del Producto | B-01-12-04-000101 | B-01-12-04-000102 | B-01-12-04-000103 | B-01-12-04-000104 |
|---|---|---|---|---|
| B-01-12-04-000105 | B-01-12-04-000106 | B-01-12-04-000107 | B-01-12-04-000108 | |
| Modelo | BellCabFluAirVer-485A | BellCabFluAirVer-685A | BellCabFluAirHor-485B | BellCabFluAirHor-685B |
| BellCabFluAirVerAce-485A | BellCabFluAirVerAce-685A | BellCabFluAirHorAce-485B | BellCabFluAirHorAce-685B |
|
| Nivel de limpieza | ||||
| Número de colonias | ||||
| velocidad media del viento | ||||
| ruido | ||||
| Media punta de vibración | ||||
| Iluminación | ||||
| suministro de energía | 220V/50Hz |
|||
| Área de trabajo (WxDxH) | 490×490×490 | 690×490×490 | 490×350×490 | 690×350×490 |
| Dimensión global (WxDxH) | 650×530×850 | 850×530×850 | 650×530×850 | 850×530×850 |
| Especificación y cantidad de filtros de alta eficiencia | 475×410×38×1 | 675×410×38×1 | 470×455×38×1 | 670×455×38×1 |
| Especificaciones y cantidad de lámparas fluorescentes/ultravioletas | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 |













