| Nombre | Baño de agua con flotación de tejidos | |
|---|---|---|
| Modelo | BellSecDiap-IB | BellSecDiap-IIB |
| Temperatura. Distancia | RT a 90 ℃ | |
| Temp.Precision | 1 ℃ | |
| Temp.Range ambiental | 0 - 40 ℃ | |
| Tamaño del tazón de fuente de baño (W * D * H) | 240 * 180 * 50 mm | 260 * 220 * 65 mm260 * 220 * 65 mm |
| Monitor | LED | LCD |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10% 50 / 60Hz; AC110V ± 10% 60Hz | |
| Consumo | 200W | |
| Tamaño externo (W * D * H) | 360 * 350 * 120 mm | 425 * 350 * 130 mm |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 410 * 410 * 190 mm | 530 * 470 * 235 mm |
| Peso bruto | 5.5kg | 6.5kg |
Baño de agua con flotación de tejidos
Caracteristicas:
- Funciones automáticas de memoria y restauración.
- Temperatura medida por bloques integrados que detectan la temperatura.
- Material superficial caracterizado por su fuerte resistencia a la abrasión y la corrosión.
- Uso de un elemento calefactor de alta conductividad térmica nuevo controlado por PID. (BellSecDiap-IIB)


