Especificaciones Técnicas
| Código Del Producto | B-01-01-02-020901 | B-01-01-02-020902 | B-01-01-02-020903 | B-01-01-02-020904 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | BellBanoAltaPrecTempC-15 | BellBanoAltaPrecTempC-15A | BellBanoAltaPrecTempC-30 | BellBanoAltaPrecTempC-30A |
| Rango de temperatura (℃) | (RT)~80 | (RT)~200 | (RT)~95 | (RT)~200 |
| Temperatura de fluctuación (℃) | ±0.005~±0.01 | ±0.005~±0.02 | ±0.005~±0.01 | ±0.005~±0.02 |
| Temperatura de Resolución (℃) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Tamaño interior (mm) | 300x240x200 | 300x240x200 | 400x330x230 | 400x330x230 |
| Tamaño de empaque (mm) | 423x393x570 | 515x393x570 | 550x490x595 | 640x580x600 |
| Apertura de trabajo (mm) | 235x160 | 235x160 | 310x280 | 310x280 |
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz | |||
| Peso bruto (kg) | 15 | 15 | 24 | 27 |




