Especificaciones:
| Modelo | Bell-BañAguaTerm-04 | Bell-BañAguaTerm-05 | Bell-BañAguaTerm-10 | Bell-BañAguaTerm-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0107-0101 | B-01-29-0107-0102 | B-01-29-0107-0103 | B-01-29-0107-0104 | |
| Especificaciones de clasificación | 1 hoyo | 1 fila y 2 hoyos | 2 filas y 4 hoyos | 2 filas y 6 hoyos | |
| √ | √ | √ | √ | ||
| Modo de calefacción | Transferencia de calor por convección de agua natural | ||||
| Función | Rango de temperatura | RT+5~100°C | |||
| Relación de resolución de temperatura | 0.1°C | ||||
| Movimiento de temperatura | ±0,5 °C | ||||
| Uniformidad temperatura | ±1.0°C | ||||
| Estructura | Cámara interior | Acero inoxidable | |||
| Carcasa exterior | Placa de acero laminada en frío, | ||||
| resistencia al recubrimiento de reactivos químicos en la superficie | |||||
| Calentador | Tubo calefactor de acero inoxidable | ||||
| Potencia nominal | 0,4 kW | 0.5kW | 1.0kW | 1.5kW | |
| Controlador | Modo de control de temperatura | PID | |||
| Modo de ajuste de temperatura | Configuración del botón táctil | ||||
| Modo de visualización de temperatura | Visualización de la temperatura de medición en la fila superior de los tres tubos digitales, | ||||
| visualización de la temperatura establecida en la fila inferior | |||||
| Temporizador | 0 ~ 9999min (con función de espera de tiempo) | ||||
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de sincronización, parada automática. | ||||
| Modo de programa | Opcional | ||||
| Función adicional | Corrección de desviación, tecla de menú bloqueada, copia de seguridad de falla de energía, memoria de apagado | ||||
| Sensor | CU50 | ||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobre temperatura | ||||
| Especificación | Tamaño de la cámara interna (W * L * H) (milímetro)) | 150*135 *150 | 300*135 *150 | 325*300*150 | 500*300*150 |
| Tamaño exterior (W * L * H (mil) (milímetro) | 170*154 *210 | 318*168 *210 | 350*318 *210 | 524*322 *210 |
|
| Tamaño del embalaje (W * L * H (mil) (milímetro) | 240*230*280 | 390*240*280 | 420*390*280 | 600*390*280 | |
| Volumen | 3.4L | 6.1L | 14.6L | 22.5L | |
| Carga por rack | 5kg | ||||
| Número de estantería | 1 | ||||
| Fuente de alimentación (50 / 60Hz) Clasificación de corriente | AC220V/ 1.8A | AC220V/ 2.3A | AC220V/ 4.5A | AC220V/ 6.8A |
|
| NW/GW (kg) | 3.3/4 | 4.5/5 | 6/7kg | 7.5/9 | |








