Especificaciones
- Estructura interna
 - Puerto de muestra
 - Diferencial de alta eficiencia
 - Manómetro
 - Panel de control
 - Ventana visible
 
Sello de garantía
- Garantía: dispositivo sellado
 
Panel de control
- Estado de funcionamiento de la ventana digital LCD
 
Manómetro diferencial
- Salida de polvo, puerto de muestreo
 
Estructura interna
- Estructura interna de la ventana de transferencia
 
| Código Del Producto | Modelo | Dimensión interior (Largo x Ancho x Alto) | Dimensión (Largo x Ancho x Alto) | 
|---|---|---|---|
| B-01-12-07-000301 | BellCajPasEstVen-400 | 400x400x400 | 520x480x460 | 
| B-01-12-07-000302 | BellCajPasEstVen-500 | 500x500x500 | 620x580x560 | 
| B-01-12-07-000303 | BellCajPasEstVen-600 | 600x600x600 | 720x680x660 | 
| B-01-12-07-000304 | BellCajPasEstVen-700 | 700x700x700 | 820x780x760 | 
| B-01-12-07-000305 | BellCajPasEstVen-800 | 800x800x800 | 920x880x860 | 
| B-01-12-07-000306 | BellCajPasEstVen-900 | 900x900x900 | 1020x1080x960 | 
| B-01-12-07-000307 | BellCajPasEstVen-1000 | 1000x1000x1000 | 1120x1080x1060 | 
| B-01-12-07-000308 | BellCajPasEstVen-280 | 280x320x340 | 400x400x400 | 
| B-01-12-07-000309 | BellCajPasEstVen-380 | 380x420x440 | 500x500x500 | 
| B-01-12-07-000310 | BellCajPasEstVen-489 | 480x520x540 | 600x600x600 | 
| B-01-12-07-000311 | BellCajPasEstVen-540 | 540x620x640 | 700x700x700 | 
| B-01-12-07-000312 | BellCajPasEstVen-680 | 680x720x740 | 800x800x800 | 
| B-01-12-07-000313 | BellCajPasEstVen-780 | 780x820x840 | 900x900x900 | 
| B-01-12-07-000314 | BellCajPasEstVen-880 | 880x920x940 | 1000x1000x1000 | 
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					




				


