Aplicación:
La cámara de temperatura de la serie Bell-CamImp está diseñada de acuerdo con la norma del “Método de prueba de impacto Charpy Notch para materiales metálicos” y adopta la tecnología de enfriamiento por compresión, que se compone de dos secciones
Método de prueba de impacto Charpy para materiales metálicos’ y adopta la tecnología de refrigeración por compresor, que se compone de dos secciones
(grado de baja temperatura y grado de alta temperatura). Utiliza el principio de equilibrio térmico y el método de agitación cíclica
método de agitación de ciclo para realizar el enfriamiento de temperatura constante a la muestra de impacto con el rendimiento fiable.
Estándares:
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83,GB/T229-2009
Características:
l Compresor importado, válvula DANFUS, máquina de evaporación-condensación importada;
l Controlado por el instrumento intellligent, valor de la temperatura de presentación digital, la temperatura de control automático, el tiempo automático y la alarma.
l Alta seguridad, refrigeración rápida, gran volumen
Especificaciones principales:
| Modelo | Bell-CamImp-BT40 | Bell-CamImp-BT60 | Bell-CamImp-BT80 | Bell-CamImp-BT100 |
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-25-0601-0401 | B-01-25-0601-0402 | B-01-25-0601-0403 | B-01-25-0601-0404 |
| Rango de temperatura | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° |
| Precisión del control de la temperatura | ||||
| Espacio efectivo de trabajo | ||||
| Dimensión de la muestra | ||||
| Cantidad de muestras | ||||
| Velocidad de descenso de la temperatura | +30°C~0°C 1.2°C/min | +30°C~0°C 2°C/min | +30°C~0°C 2°C/min | +30°C~0°C 2°C/min |
| 0°c~-20°C 0.8°C/min | 0°c~-20°C 1.5°C/min | 0°c~-20°C 1.5°C/min | 0°c~-20°C 1.5°C/min |
|
| -20°C~-40°C 0.5°C/min | -20°C~-40°C 1.0°C/min | -20°C~-60°C 1.0°C/min | -20°C~-40°C 1.0°C/min |
|
| -40°C~-60°C 0.7°C/min | -60°C~-80°C 0.7°C/min | -60°C~-100°C 0.7°C/min |
||
| Modo de refrigeración | ||||
| Medio de refrigeración | ||||


