Propiedades
La placa de flujo hace que los gases malos en diferentes alturas sean descargados desde diferentes partes.
La cabina de ventilación descarga el aire interno a una velocidad de 0,5m/s para garantizar que no haya aire residual en el interior, por lo que la eficiencia de ventilación es alta y
la capacidad de ventilación es de 450-1600m3/h.
La ventana de vidrio puede ser arrastrada hacia arriba y hacia abajo.
Puede permanecer en cualquier posición para proporcionar un espacio de prueba más seguro y cómodo para el experimentador.
| Modelo | BellCamHum-1200 | BellCamHum-1500 | BellCamHum-1800 |
|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-12-06-000301 | B-01-12-06-000302 | B-01-12-06-000303 |
| Velocidad media de viento | |||
| Presion interna | |||
| Suministro Electrico | |||
| Poder Max | 400W | 800W | 1000W |
| Peso | 130 Kg | 180 Kg | 230 Kg |
| Area de trabajo | 1030x660x680 | 1300x660x680 | 1600x660x680 |
| Dimensiones Totales | 1200x740x1950 | 1460x740x1950 | 1760x740x1950 |
| Especificaciones y camtidad de lamparas | 28W (1) | 30W (1) | 40W (1) |











