Centrífuga refrigerada de alta velocidad
Funciones:
- Motor sin escobillas sin mantenimiento.
- Desequilibrio, exceso de velocidad, protección contra sobrecalentamiento.* Pantalla LCD.
- Con la cerradura de la puerta del motor silencia la integración mecánica y eléctrica.* Proporcionar más de 100 tipos de modelos operativos.
- 10 niveles para el control de aceleración y reducción
Modelo:
| Modelo | BellCentRefAltVel-16 | BellProbDesint-2. |
|---|---|---|
| SKU | B-01-01-0005 | B-01-01-0006 |
| Max.Capacidad | 4*100ml | 4*100ml |
| Max.Velocidad | 16800rpm | 20800rpm |
| Max.RCF | 19600xg | 30000XG |
| Precisión de velocidad | ||
| Rango de temperatura | ||
| Precisión de temperatura | ||
| Cronometraje | ||
| Ruido | ||
| Fuente de alimentación | ||
| Consumo de energía | ||
| Tamaño externo (W * D * H) mm | ||
| Tamaño del embalaje (W * D * H) mm | ||
| Peso neto (kg) | ||
| Peso bruto (kg) | ||
Rotor:
| Modelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | ||||||
| Rotor angular | Velocidad (rpm) | RFC(xg) | Capacidad | Velocidad (rpm) | RFC(xg) | Capacidad |
| 16800 | 19600 | 12 * 1.5 / 2.0ml | 20800 | 30000 | 12 * 1.5 / 2.0ml | |
| 14000 | 18180 | 24 * 1.5 / 2.0ml | 14000 | 18180 | 24 * 1.5 / 2.0ml | |
| 14000 | 13600 | 18*1.5ml | 16000 | 17700 | 18*1.5ml | |
| 11000 | 12900 | 30*1.5ml | 12000 | 15300 | 30*1.5ml | |
| 12000 | 13800 | 48*0.5ml | 13000 | 16300 | 48*0.5ml | |
| 13000 | 11700 | 10*5ml | 16000 | 17700 | 10*5ml | |
| 12000 | 13400 | 12*10ml | 14000 | 18800 | 12*10ml | |
| 12000 | 14800 | 8*15ml | 12000 | 14800 | 8*15ml | |
| 11000 | 11600 | 6*50ml | 12000 | 13800 | 6*50ml | |
| 9000 | 8500 | 4*100ml | 10000 | 10500 | 4*100ml | |
| Microplaca | 4000 | 2100 | 4*50ml | 4000 | 2150 | 4*50ml |
| Rotor oscilante | 3000 | 1400 | 2 * 2 * 48 Pozo | 3000 | 1400 | 2 * 2 * 48 Pozo |


