Especificaciones:
| Modelo | BellCongVertUnic25-268 | BellCongVertUnic25-270 | BellCongVertUnic25-328 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño externo(W*D*H) mm | 675*675*1580 | 580*600*1750 | 675*675*1850 | |
| Capacidad | 268L | 270L | 328L | |
| Tipo | Vertical | |||
| Rango de temperatura | -10℃~-25℃ | |||
| Precisión de temperatura | 0.1℃ | 1℃ | 0.1℃ | |
| Sistema de control | Control del microprocesador y exhibición de LED (excepto el modelo BellCongVertUnic25-270 es de pantalla LCD) | |||
| Alarma | Temperatura alta y baja, falla del sensor del sistema, puerta entreabierta, alarma de fallo de energía. | |||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
| Refrigerante | R404a,Sin CFC | R134a,Sin CFC | R404a,Sin CFC | |
| Compresor | Compresor famoso internacional | |||
| Condensador y evaporador | Condensador refrigerado por aire de alta eficiencia, hecho de cobre | |||
| Construcción | Estructura | Cuerpo único, Diseño y monocomponente de espuma (material de aislamiento de poliuretano rígido) | ||
| Material interno | Acero laminado en frío recubierto con anti-bacterias en polvo para BellCongVertUnic25-268 y BellCongVertUnic25-328, material ABS para BellCongVertUnic25-270 | |||
| Material externo | Acero laminado en frío revestido con polvo anti-bacterias | |||
| Estantes / Cajones | 3 estantes | 7 cajones | 4 estantes | |
| Consumo | 390W | 130W | 485W | |
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz | |||
| Tamaño del paquete(mm) | 735*755*1635 | 694*651*1830 | 735*735*1900 | |
| Peso bruto | 125kg | 75kg | 140kg |




