Especificaciones:
| Modelo | BellCongVert25-265 | BellCongVert25-450 |
|---|---|---|
| Tamaño externo | 575 * 641 * 1687 | 655 * 780 * 1845 |
| Capacidad | Superior: 160L | Superior: 225L |
| Abajo: 105L | Abajo: 225L | |
| Tipo | Vertical | |
| Rango de temperatura | Superior: 2 ℃ ~ 8 ℃ | Superior: -10 ℃ ~ -25 ℃ |
| Abajo: -10 ℃ ~ -26 ℃ | Abajo: -10 ℃ ~ -25 ℃ | |
| Exactitud de la temperatura | 1 ℃ | 0.1 ℃ |
| Sistema de control | Control de microprocesador | |
| Alarma | Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla del sensor, alarma de puerta abierta | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |
| Refrigerante | R600a, sin CFC | R134a, sin CFC |
| Condensador y Evaporador | Condensador refrigerado por aire de alta eficiencia | |
| Construcción | Diseño de Unibody; Espuma mono ensamblaje (material de aislamiento de poliuretano rígido) | |
| Material interno: plástico de poliestireno (BellCongVert25-265); Material ABS (BellCongVert25-450) | ||
| Material externo: acero laminado en frío revestido con polvo antibacteriano. | ||
| Estante / cajón | Parte superior: 3 estantes de acero inoxidable | Parte superior: 6 cajones de plástico |
| Abajo: 3 cajones de acero inoxidable | Abajo: 6 cajones de plástico | |
| Consumo | 90W | 400W |
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | |
| Tamaño del paquete (mm) | 660 * 700 * 1725 | 762 * 842 * 2066 |
| Peso bruto | 65kg | 122kg |



