Características
- Amplio rango de temperatura: 10℃~32℃la temperatura ambiente puede alcanzar -86℃.
- Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura de -40℃~-86℃ y una precisión de 0,1 °C.
- La investigación y el desarrollo independientes del refrigerante mezclado pueden hacer que el dispositivo ahorre la energía el 50%.
- Mejor uniformidad, la uniformidad se incrementa un 30%.
- La optimización de un solo nivel de diseño del sistema de refrigeración en cascada automática, menos componentes de refrigeración para facilitar el mantenimiento.
- Cámara interior de acero inoxidable 304 para un uso amigable y fácil limpieza.
Seguridad
- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma visual y sonora hasta 72 horas sin alimentación de CA.
- Sistema de alarma visual y sonora: temperatura alta/baja, fallo de alimentación, tensión anormal, error del sensor, comprobación de la pantalla del filtro, batería baja, limpieza del condensador, temperatura ambiente alta, alarma de puerta entreabierta.
- Protección de fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración en caso de fallo de alimentación, protección de retardo de reinicio.
- Bloqueo de teclado, protección por contraseña para evitar el ajuste aleatorio de parámetros.
- Diseño especial de reducción de ruido.
Diseño humanizado
- 4 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación.
- Orificio de prueba estándar de 25 mm para facilitar la conexión a los sistemas de control de temperatura.
- 3 estantes ajustables para facilitar el almacenamiento.
- Gasa de polvo del condensador extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
- Puerto USB estándar, puerto USB para leer la temperatura y las condiciones de alarma en los últimos 1 meses.
Especificaciones:
| Modelo | Bell-ConTemUltBaj-340L | |
|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0701-0103 | |
| Rendimiento | Rango de temperatura | -40~-86°C |
| Temperatura ambiente | +10~+32°C | |
| Controlador | Microprocesador | |
| Mostrar | Pantalla digital | |
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50~60; 115/60 |
| Potencia nominal (W) | 810W | |
| Corriente eléctrica (A) | 5 | |
| El consumo de energía | 11,2 kWh/24h | |
| Sistema de respaldo de falla de energía | 72H | |
| Sistema de refrigeración | Compresor/Marca | 1/SEGUNDO |
| Refrigerante | Mezclado | |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | |
| Tipo de descongelación | Manual | |
| Dimensiones | Capacidad | 340L |
| Tamaño interior (ancho x profundidad x alto) | 488*607*1140mm | |
| Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto) | 875*980*1900mm | |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 935*1070*2130mm | |
| Nt/Gt (aprox.) | 222/283,5 kg | |
| Cantidad de carga (20'/40'/40'H) | 24/12/2024 | |
| Alarma | Temperatura alta/baja | Y |
| Error del sensor Y Fallo de alimentación | Y | |
| Puerta entreabierta | Y | |
| Temperatura ambiente alta. | Y | |
| Condensador limpio | Y | |
| Batería baja | Y | |
| Comprobación de la pantalla de filtro | Y | |
| voltaje anormal | Y | |
| Accesorios | registrador gráfico | / |
| Rueda 4 puerto USB | Y | |
| Puerta interior/estante | 02-mar | |
| Agujero de prueba | 1/25MM | |
| Puerto de alarma remota | Opcional | |
| Sistema de respaldo de CO2 | Opcional | |
| Sistema de respaldo de LN2 | Opcional | |
| CANTIDAD de carga de la caja de almacenamiento en frío | 19200 | |











