Parámetros técnicos:
| Modelo | BellCroLiqAlt-1100I | BellCroLiqAlt-1100II | |
|---|---|---|---|
| Bomba de flujo constante de alta presión | Bomba recíproca de doble émbolo | 1 set | 2 set |
| Rango de flujo | 0.001mL / min-10.000mL / min | ||
| Ajuste de tamaño de paso | 0.001mL / min | ||
| Exactitud de flujo | ≤ ± 0.3% (1.00ml / min, H2O, RT, 8.5MPa) | ||
| Estabilidad de flujo | RSD≤0.1% (1.00ml / min, H2O, RT, 8.5MPa) | ||
| Presión máxima | 42MPa | ||
| Mostrar error de presión | ≤ ± 3.0% | ||
| Fluctuación de la presión | ≤1.0% | ||
| Disipación de potencia | 80W | ||
| Rango de onda | 190-700nm | ||
| Repetibilidad de longitud de onda | ± 0.1nm | ||
| Exactitud de longitud de onda | ≤ ± 1.0nm | ||
| Ancho de banda de espectro | 8nm | ||
| UV / VIS | Tiempo de respuesta | 0.0s-4.9s | |
| Detector | Rango de linealidad | 1.8AU (5%) | |
| Ruido de línea base | ≤ ± 1 × 10-5AU | ||
| Drife de línea de base | ≤2.0 × 10-4AU / h | ||
| concentración mínima detectable | 4,0 × 10-9 g / ml (naftaleno en solución de metanol) | ||
| Detector Cell | Ruta óptica – 10 mm, volumen – 10μL | ||
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio | ||
| Disipación de potencia | 100W | ||
| Mezclador de gradiente | / | GM1100 | |
| Inyector de muestras | 1 | ||
| Supersil ODS2 5μm ID4.6 × 200mm | 1 | ||
| Estación de trabajo (sin computadora e impresora) | 1 | ||
| Marco de montaje de la válvula | 1 | ||
| Kits | Kits de sistema isocráticos | Kits de sistema de gradiente | |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | ||
| Accesorio opcional | Horno de columna |


