La serie BellCroLiqAlt-5100I es un producto de alta gama, adecuado para investigación y desarrollo.
Parámetros técnicos:
| Modelo | BellCroLiqAlt-5100I | BellCroLiqAlt-5100II | BellCroLiqAlt-5100III | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba | Tipo | Bomba Isocrática | Bomba de gradiente | Bomba cuaternaria de baja presión |
| Rango de tasa de flujo | 0.001-10.000mL / min, en incrementos de 0.001mL | |||
| Exactitud de flujo | ≤ ± 0.2% (1.00ml / min, H2O, RT, 8.5MPa) | |||
| Precisión de flujo | RSD≤0.06% (1.00ml / min, H2O, RT, 8.5MPa) | |||
| Presión máxima | 63MPa | |||
| Precisión de la presión | ≤ ± 3.0% | |||
| Pulsación de presión | ≤0.1MPa | |||
| La composición sonó | / | 0-100% | 0-100% | |
| Precisión de composición | / | ≤0.2% RSD | ≤0.3% RSD | |
| Rango de onda | 190-800nm | |||
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.1nm | |||
| Exactitud de longitud de onda | ≤ ± 1.0nm | |||
| Ancho de banda | 6nm | |||
| UV / VIS | Tiempo de respuesta | 0.0s-5s | ||
| Detector | Ruido de línea base | ≤ ± 0.25 × 10-5AU (celda vacía, 254nm, 1.0s) | ||
| Deriva | ≤0.5 × 10-4AU / h (celda vacía, 254nm, 60min) | |||
| Longitud de la trayectoria | 10 mm (celda analítica) | |||
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio y lámpara de tungsteno | |||
| Estación de trabajo de procesamiento de datos | Tablas de secuencia para cualquier conjunto de muestras | |||
| Métodos de cálculo estándar internos y externos | ||||
| Muestra, imprime, exporta e inicia automáticamente otros programas después de completar una medición. | ||||
| Cumplir con los requisitos de la directiva 21 CFR Parte 11 de la FDA | ||||
| Kits de sistema 5100 | 1 juego | |||
| 5100 Administrador del sistema | Convertidores A / D integrados | Convertidores A / D integrados | ||
| Desgasificador de vacío integrado, 4 canales | ||||
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | |||
| Accesorio opcional | Horno de columna, automuestreador, desgasificador, detector de matriz de diodos, detector de índice de refracción, detector de dispersión de luz evaporativa, detector de fluorescencia |


