Características (bomba peristáltica)
- La calibración en línea y la función de microajuste en línea, para que sea conveniente calibrar o microajustar la unidad de llenado durante el progreso de la producción. Puede evitar los errores de llenado debido a la fatiga de la tubería y la elasticidad disminuida.
- Monitoreo en tiempo real, visualización dinámica de los resultados del monitoreo. Con función de alarma que garantiza la seguridad en la producción
- El sistema de llenado puede almacenar 60 modos de archivo comunes, ahorrar tiempo a los usuarios y mejorar la eficiencia de trabajo.
- El ajuste del ángulo de succión posterior (0-360 °) evita la caída de líquido cuando la bomba deja de funcionar
- La bomba se puede conectar con un interruptor de pie para controlar el arranque / parada. También se puede controlar unificado por la computadora host cuando se trabaja en la línea de llenado o recibir una señal de parada cuando faltan botellas
- Sistema de control de temperatura automático, que reduce el ruido del ventilador de manera efectiva.
- Apague la función de memoria, almacene los parámetros de funcionamiento automáticamente
- La función de llenado rápido de líquido, se puede utilizar para lavar la tubería, también puede llenar rápidamente el líquido en la tubería
- Función anti-interferencia, diseño de voltaje amplio, adecuado para entornos de suministro de energía complejos
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Bell-LabF1/ DPP-F1 | Bell-LabF1/ DPP-F1 | Bell-LabF1/ DPP-F1 | Bell-LabF1/ DPP-F1 | Bell-LabF3/DPP-F3 | Bell-LabF3/DPP-F3 | Bell-LabF6/DPP-F6 | Bell-LabF6/DPP-F6 |
| Unidad | LabF1/F1 | LabF1/F1 | LabF1/F1 | LabF1/F1 | LabF3/F3 | LabF3/F3 | LabF6/F6 | LabF6/F6 |
| Rango de velocidad | 1-150rpm | 1-150rpm | 1-150rpm | 1-150rpm | 1-350rpm | 1-350rpm | 1-600rpm | 1-600rpm |
| Cabeza de bomba | YZ1515x | YZ2515x | MC1-MC12(10) | MC1-MC12(6) | YZ 1515x | YZ 2515x | YZ 1515x | YZ 2515x |
| Tamaño de la tubería | 13#,14# ,19#,16#, 25#,17#,18# | 15#, 24# | Identificación: 0,13-3,17 mm, | Identificación: 0,13-3,17 mm, | 13#,14#, 19#, 16#, 25#,17#, 18# | 15#,24# | 13#,14#, 19#, 16#, 25#,17#, 18# | 15#, 24# |
| Identificación: 0,13 ~ 3,17 Espesor de la pared: 0,86-1,0 mm | Identificación: 0,13 ~ 3,17 Espesor de la pared: 0,86-1,0 mm | |||||||
| Tasa de flujo (mL / min) | 0.07~570 | 1.7~435 | 0.000166-49 (sugiera una velocidad de rotación de trabajo inferior a 150 rpm) | 0,000185-65 (sugiera una velocidad de rotación de trabajo inferior a 150 rpm) | 0.07~1330 | 1.7~1035 | 0.07~2280 | 1.7~1740 |
| Rango de tasa de flujo | 0.000067-570ml/min | 0.000067-570ml/min | 0.000067-570ml/min | 0.000067-570ml/min | 0.07-1330ml/min | 0.07-1330ml/min | 0.07-2280ml/min | 0.07-2280ml/min |
| Rango de velocidad | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp |
| Resolución de velocidad | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm |
| Exactitud de la tasa de flujo | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% |
| Tipo de motor | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso |
| Sistema de circuito | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; |
| Sistema de control | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB | Bell-LabF series: LabF-EMB;Bell-F series:F-EMB |
| Método de control | Pantalla táctil y teclado de máscara | Pantalla táctil y teclado de máscara | Pantalla táctil y teclado de máscara | Pantalla táctil y teclado de máscara | Pantalla táctil y teclado de máscara | Pantalla táctil y teclado de máscara | Pantalla táctil y teclado de máscara | Pantalla táctil y teclado de máscara |
| Pantalla | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas |
| Señal de velocidad de control externo | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar), 0-10 V, 4-20 mA (opcional) |
| Iniciar / Detener | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; | Señal de interruptor pasivo, como interruptor de pedal; |
| Señal de dirección | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V |
| Temperatura ambiente | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Humedad relativa | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Consumo de energía | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W |
| Tamaño externo de la unidad (L * W * H) mm | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 | Serie Bell-LabF: 216,4 * 157,3 * 236,9 Serie Bell-F: 219,6 * 152 * 243 |
| Vida útil del teclado | 300000 veces | 300000 veces | 300000 veces | 300000 veces | 300000 veces | 300000 veces | 300000 veces | 300000 veces |






