Los elementos de membrana NF enrollados en espiral son perfectos para imitar condiciones de operación que son representativas de los sistemas de filtración de membrana de nanofiltración de tamaño completo.
– SKU: 1180005
– Fabricante: TriSep
– Designación: TS40
– Polímero: Polipiperazina-amida
– Talla: 1.8 x 12 pulg.
– Tamaño del paquete: 1
Elemento sanitario TRISEP 1812, TS40, NF, hembra, espaciador de 31mil
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Detalles” tab_id=”1572296107636-2d2bda32-346e”][vc_column_text]DETALLES
Elemento sanitario TriSep 1812, TS40, NF, hembra, espaciador de 31mil
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Aplicación / Especificación” tab_id=”1572296107660-ffbcda92-d507″]
[vc_column_text]
Especificaciones del elemento NF 1812
[/vc_column_text]
[vc_wp_text]
General | |
---|---|
Tipo | Hembra |
Max. Presión | 600 psi |
[/vc_wp_text][vc_wp_text]
Rendimiento por modelo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | TS XN45 | TS TS40 | TS TS80 | GE DK | GE DL | GE Duracid | Synder NFX | Synder NFW | Synder NFG | TS SBNF | TS SBNF90 |
Espaciador | 31 mil | 31 mil | 31 mil | 32 mil | 32 mil | 32 mil | 31 mil | 31 mil | 31 mil | - | - |
Rango de pH (25 ° C) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-9 | 3-9 | 0-9 | 3-9.5 | 4-9 | 4-9 | 2-7.5 | 2-7.5 |
Tolerancia Cl | <0.1 ppm | <0.1 ppm | <0.1 ppm | 500 ppm.hrs | 500 ppm.hrs | 500 ppm.hrs | 500 ppm.hrs | 500 ppm.hrs | 500 ppm.hrs | 0.5 ppm (1 ppm máximo) | 0.5 ppm (1 ppm máximo) |
Max. Temperatura. | 50 ° C (122 ° F) | 50 ° C (122 ° F) | 50 ° C (122 ° F) | 50 ° C (122 ° F) | 50 ° C (122 ° F) | 70 ° C (158 ° F) | 50 ° C (122 ° F) | 50 ° C (122 ° F) | 50 ° C (122 ° F) | 32 ° C (90 ° F) | 32 ° C (90 ° F) |
Tipo de envoltura | Sanitario | Sanitario | Sanitario | Jaula Durasan * | Jaula Durasan * | Jaula Durasan * | Net | Net | Net | Sanitario | Sanitario |
Polímero | Polipiperazina-amida | Polipiperazina-amida | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | CA | CA |
Flujo (gfd / psi) | 35/110 | 20/110 | 20/110 | 22/100 | 28/220 | 10-19 / 225 | 20-25 / 110 | 45-50 / 110 | 55-60 / 110 | - | - |
Rechazo de MgSO 4 (NaCl) | 95% (10-30%) | 90% (40-60%) | 99% (80-90%) | 96% | 98% | 98% | 99% (40%) | 97% (20%) | 50% (10%) | NA (50%) | NA (85%) |
MWCO (Da) | 500 | 200 | - | 150-300 | 150-300 | 150-200 | 150-300 | 300-500 | 600-800 | 2000 | 1000-2000 |
[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documentación / Medios” tab_id=”1572739656925-8a2309fc-431d”][vc_wp_text]Hoja de datos de patín analógico 1812
Hoja de datos de patín 1812[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]