| Modelo | BE-MezMagCal-2A | BE-MezMagCal-2B | BE-MezMagCal-2 | BE-MezMagCal-3A | BE-MezMagCal-3B | BE-MezMagCal-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0100 | B-01-29-0006-0101 | B-01-29-0006-0102 | B-01-29-0006-0103 | B-01-29-0006-0104 | B-01-29-0006-0105 |
| Volumen Max (ml) | - | 2000 | 2000 | - | 5000 | 5000 |
| Velocidad (rpm) | - | 100 a 2000 | 100 a 2000 | 100 a 2000 | 100 a 2000 | 100 a 2000 |
| Tiempo de trabajo | Continuos | Continuos | Continuos | Continuos | Continuos | Continuos |
| Revoluciones minimas (rpm) | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Temp Max (Cº) | 380 | - | 380 | 380 | - | 380 |
| Modelo | BE-MezMagCal-2A | BE-MezMagCal-2B | BE-MezMagCal-2 | BE-MezMagCal-3A | BE-MezMagCal-3B | BE-MezMagCal-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0100 | B-01-29-0006-0101 | B-01-29-0006-0102 | B-01-29-0006-0103 | B-01-29-0006-0104 | B-01-29-0006-0105 |
| Exterior | Aluminio fundido, Pulverización de superficies | |||||
| Tamaño del Plato | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 170x170 | 170x170 | 170x170 |
| Modo de conducción | - | Motor | Motor | - | Motor | Motor |
| Potencia Motor (W) | - | 10 | 10 | - | 20 | 20 |
| Potencia de calefacción (kW) | 0.18 | - | 0.18 | 0.5 | - | 0.5 |
| Barra de Agitacion | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE |
| Modelo | BE-MezMagCal-2A | BE-MezMagCal-2B | BE-MezMagCal-2 | BE-MezMagCal-3A | BE-MezMagCal-3B | BE-MezMagCal-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0100 | B-01-29-0006-0101 | B-01-29-0006-0102 | B-01-29-0006-0103 | B-01-29-0006-0104 | B-01-29-0006-0105 |
| Funcionamiento Continuo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Modo de Ajuste | Escala | Escala | Escala | Escala | Escala | Escala |
| Modo de Visualizacion de Velocidad | - | Escala | Escala | - | Escala | Escala |
| Temporizador | No | No | No | No | No | No |
| Funcion Operativa | No | No | No | No | No | No |
| Sensor de Temperatura | No | No | No | No | No | No |
| Modelo | BE-MezMagCal-2A | BE-MezMagCal-2B | BE-MezMagCal-2 | BE-MezMagCal-3A | BE-MezMagCal-3B | BE-MezMagCal-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0100 | B-01-29-0006-0101 | B-01-29-0006-0102 | B-01-29-0006-0103 | B-01-29-0006-0104 | B-01-29-0006-0105 |
| Dimensiones Exteriores (AxLxAlt) | 200x120x90 | 200x120x90 | 200x120x90 | 265x185x190 | 265x185x190 | 265x185x190 |
| Dimensiones de Embalaje (Anc*Lar*Alt) | 250*180*120 | 250*180*120 | 250*180*120 | 280*210*220 | 280*210*220 | 280*210*220 |
| Tamaño del plato (mm) | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 170x170 | 170x170 | 170x170 |
| Carga de la Placa | 3KG | 3KG | 3KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| Alimentación eléctrica (50Hz o 60Hz) | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V |
| NW/GW (kg) | 1.9/3 | 1.9/3 | 1.9/3 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 |







