Especificaciones:
| Modelo | Bell-Especfotmet-190 | Bell-Especfotmet-V320 |
|---|---|---|
| Bell-Especfotmet-1900PC | Bell-Especfotmet-V320PV | |
| Código SKU | B-01-29-0206-0701 | B-01-29-0206-0703 |
| B-01-29-0206-0702 | B-01-29-0206-0704 | |
| Sistema óptico | Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm | |
| Rango de longitud de onda | 190-1100nm | 320-1100nm |
| Ancho de banda espectral | 2 nm | |
| Precisión de longitud de onda | ±0.5nm | |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.2nm | |
| Precisión fotométrica | ±0.002A(0-0.5Abs) | |
| ±0.004A(0.5-1.0Abs) | ||
| ±0.2%T(0-100% T) | ||
| Repetibilidad fotométrica | 0.001 Abs (0-0.5 Abs) | |
| 0.002 Abs (0.5-1.0 Abs) | ||
| ≤0.2% T (0-100% T) | ||
| Luz extraviada | ≤0.04%T@360nm;220nm | ≤0.04%T@360nm; |
| Estabilidad | ±0.01A/h@500nm | |
| Planitud de línea de base | ±0.002A | |
| Ruido | 0.0005Abs @ 500nm | |
| Mostrar | 65 mil colores de piel TFT LCD (480*272) | |
| Modo fotométrico | T,A,C,E | |
| Rango fotométrico | 0-200%T,-0.301-3.0A | |
| Detector | Fotodiodo de silicio | |
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | |
| Aporte | Teclado de membrana | |
| Producción | USB-A-2Impresión y datos USB-B Connect PC | |
| Compartimiento | Portaceldas automático opcional para 8 , portamuestras sólido, microportaceldas, celda de 10-100 mm | |




