Especificaciones:
| Modelo | Bell-Especfotmet-V325 | Bell-Especfotmet-V320 |
|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0206-0601 | B-01-29-0206-0602 |
| Rango de onda | 325-1050nm | 320-1050nm |
| Precisión de longitud de onda | ±2nm | ±2nm |
| Reproducibilidad de longitud de onda | 1 nm | 1 nm |
| Ancho de banda espacial | 4 nm | 4 nm |
| Precisión fotométrica | ≤0.6%T | ≤0.5%T |
| Reproducibilidad fotométrica | 0.3%T | 0.3%T |
| Luz extraviada | <0.3T | <0.3T |
| modelo de pantalla | 3 ½ LCD | 3 ½ LCD |
| Modo de operación | Manual | Manual |
| microsoft | NO | Opcional |
| Estabilidad | 0.004A/H(500nm, calentamiento 1 hora) | |
| Distancia óptica | 50 mm | 50 mm |
| Marco de cubeta | 50 mm | 50 mm |
| Nota | no | Impresión opcional Micro-micro-stylus |
| Tamaño de embalaje | 510*370*275 | |
| NM/GW | 7/8. | |




