Especificaciones:
| Modelo | Bell-EstVapPre-V28L | Bell-EstVapPre-V35L | Bell-EstVapPre-V50L | Bell-EstVapPre-V75L | Bell-EstVapPre-V100L |
|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0304-0201 | B-01-29-0304-0202 | B-01-29-0304-0203 | B-01-29-0304-0204 | B-01-29-0304-0205 |
| Capacidad | 28L (φ270*500)m m | 35L (φ318*450)m m | 50L (φ340*550) milímetro | 75L (φ400*600) milímetro | 100L (φ440*650) milímetro |
| Presión de trabajo | |||||
| Temperatura de trabajo | |||||
| Rango de temperatura | |||||
| Temporizador | |||||
| Promedio de calor | |||||
| Poder | 2KW/AC220V 50HZ | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | ||
| Tamaño exterior (milímetro) | 400*370*700 | 450*450*1010 | 510*470*1130 | 560*560*1120 | 540*560*1250 |
| Tamaño del embalaje (milímetro) | 440*320*750 | 570*550*1150 | 590*590*1280 | 650*630*1280 | 680*630*1370 |
| G.W/E.W | 26/23kg | 72/56kg | 88/68kg | 100/80kg | 110/85kg |






