Especificaciones:
| Modelo | Bell-D20D | Bell-EstVapoMe-SV24L | Bell-EstVapoMe-SV35L | Bell-EstVapoMe-SV50L |
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0303-0201 | B-01-29-0303-0202 | B-01-29-0303-0203 | B-01-29-0303-0204 |
| Capacidad | 18L | 24L | 35L | 50L |
| Temperatura máxima de trabajo | ||||
| Presión máxima | ||||
| Rango de temperatura | ||||
| Ajustar el rango del temporizador | ||||
| Ajuste el rango del temporizador de secado | ||||
| Límite de vacío | ||||
| Promedio de calor | ||||
| Poder | ||||
| Tamaño exterior | 560*470*400m m | 675*470*400m m | 730*550*510m m | 770*600*540m m |
| Tamaño del embalaje | 660*560*495m m | 765*560*495m m | 810*680*650m m | 880*730*700m m |
| Peso Bruto | 52Kg | 58Kg | 115Kg | 130Kg |
| Peso Equivalente | 47Kg | 53Kg | 93Kg | 106Kg |







