Especificaciones:
- Boca del horno de acero inoxidable espejo, el uso a largo plazo no cambiará de color.
- Horno de fibra de mullita policristalina al vacío, aislamiento de alta eficiencia.
- Doble cáscara, el aislamiento térmico de la manga de aire, y doble paso de guía de aire .
- Calentamiento de varilla de silicio-molibdeno de alta pureza, y con chimenea de escape estándar.
- Controlador de programa de alta precisión, con sensor importado y módulo de regulación de voltaje importado.
- Con protección contra fugas, fallo del termopar, apertura de la puerta por corte eléctrico, protección contra sobretemperatura y dispositivo de seguridad de alarma de sonido-luz.
- Mango bloqueable, estructura desmontable rápida, fácil de mantenimiento y reparación.
- Guantes aislantes y pinzas de crisol son estándar.
| Modelo | Controlador doméstico de 30 segmentos | Bell-HorMuFB-4L | Bell-HorMuFB-8L | Bell-HorMuFB-12L | Bell-HorMuFB-20L | Bell-HorMuFB-36L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador de importación de 64 segmentos (modelo con P) | Bell-HorMuFB-4LP | Bell-HorMuFB-8LP | Bell-HorMuFB-12LP | Bell-HorMuFB-20LP | Bell-HorMuFB-36LP | ||
| Controlador de pantalla táctil de 7.0 pulgadas de 30 segmentos (modelo con PL) | Bell-HorMuFB-4LPL | Bell-HorMuFB-8LPL | Bell-HorMuFB-12LPL | Bell-HorMuFB-20LPL | Bell-HorMuFB-36LPL | ||
| Código SKU | B-01-29-0103-0104 | B-01-29-0103-0107 | B-01-29-0103-0110 | B-01-29-0103-0113 | B-01-29-0103-0116 | ||
| B-01-29-0103-0105 | B-01-29-0103-0108 | B-01-29-0103-0111 | B-01-29-0103-0114 | B-01-29-0103-0117 | |||
| B-01-29-0103-0106 | B-01-29-0103-0109 | B-01-29-0103-0112 | B-01-29-0103-0115 | B-01-29-0103-0118 | |||
| Función | Rango de temperatura | ||||||
| Precisión de temperatura | |||||||
| Relación de resolución de temperatura | |||||||
| Tiempo de subida de la temperatura hasta la temperatura máxima | |||||||
| Estructura | Cuerpo del horno | ||||||
| Carcasa exterior | |||||||
| Tamaño de la cámara | 150*150*150 | 300*150*150 | 300*200*200 | 300*260*260 | 300*400*300 | ||
| Orificio de escape | |||||||
| Calentador | |||||||
| Potencia de calentamiento | 5.5KW | 9KW | 10KW | 12KW | 15KW | ||
| Controlador | Control de temperatura | ||||||
| Modo de control | |||||||
| Modo de visualización | |||||||
| Temporizador | |||||||
| Función de operación | |||||||
| Sensor | |||||||
| Función adicional | |||||||
| Dispositivo de seguridad | |||||||
| Especificación | Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | 600*815*1100 | 750*815*1100 | 750*865*1150 | 750*925*1210 | 750*1065*1250 | |
| Tamaño del embalaje (W * L * H (mm) | 760*985*1310 | 910*985*1310 | 910*1045*1360 | 910*1105*1420 | 910*1265*1460 | ||
| Volumen | 4L | 8L | 12L | 30m | 26m | ||
| Valoración actual (50/60HZ) | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
| NW/GW (kg) | 80/100 | 110/130 | 150/170 | 175/195 | 270/320 | ||
| Tipo opcional | |||||||






