Horno de secado al vacío (BellHorSecVac-V/VL)
- Control de temperatura por microprocesador PID con pantalla LED.
- Cámara interior de acero inoxidable pulido.
- El grado de vacío se controla automáticamente (para BellHorSecVac-90V/BellHorSecVac-215V/BellHorSecVac-90VL/BellHorSecVac-215VL)
- El anillo de sellado de goma de silicona garantiza un alto grado de vacío en la cámara.
- La puerta de vidrio templado de doble capa garantiza la seguridad de funcionamiento.
- El vacío está controlado por un microprocesador con pantalla digital (para BellHorSecVac-90VL / BellHorSecVac-215VL)
- El programa de trabajo no tiene circulación, no hay control de programa (para BellHorSecVac-90VL / BellHorSecVac-215VL).
- La bomba de vacío es un accesorio estándar (para BellHorSecVac-9V/215V/90VL/215VL).
- Se puede introducir gas inerte en la cámara. (La presión del gas inerte no es superior a 0,1Mpa durante el llenado) (para BOV-90VL/BOV-215VL).
Modelos
| Modelo | BellHorSecVac-30V | BellHorSecVac-50V | BellHorSecVac-90V | BellHorSecVac-215V | BellHorSecVac-290VL | BellHorSecVac-215VL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-01-06-03-0300 | |||||
| Capacidad | 23L | 53L | 91L | 213L | 91L | 213L |
| Temp. Rango | 50~200°C | 50~250°C | 50~200°C | |||
| Fluctuación temp. Fluctuación | ±1°C | |||||
| Grado de vacío | <133Pa | |||||
| Control de vacío | / | Automatically; Include one vacuum meter | Automatically; Microprocessor controller with digital display | |||
| Nº Estantes | 1 pc | 2pcs | 2 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
| Consumo | 500W | 1400W | 1600W | 2200W | 1600W | 2200W |
| Alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) | |||||
| Tamaño interno (An*Pr*Al)mm | 296*300*270 | 416*370*346 | 450*450*450 | 556*600*640 | 450*450*450 | 556*600*640 |
| Tamaño exterior | 590*492*468 | 710*562*544 | 611*641*1398 | 721*794*1638 | 611*641*1398 | 721*794*1638 |
| (An*F*Al)mm | ||||||
| Tamaño del paquete | 740*620*630 | 820*700*690 | 790*750*1570 | 900*850*1930 | 790*750*1570 | 900*850*1930 |
| (Ancho*Profundo*Alto)mm | ||||||
| Peso bruto (kg) | 50 | 106 | 155 | 195 | 155 | 195 |










