- Tipo de aire forzado horizontal, utilización de alto espacio y buena uniformidad de temperatura
- 101: Estructura de admisión de enfriamiento de ventilador forzado, la temperatura máxima de trabajo <50 ℃, la operación de longevidad a largo plazo del ventilador
- 202: Método de secado de convección natural clásica
- Nuevo asa anti-caliente
| BE-BoHornoSecHorin0A | BE-BoHornoSecHorin1A | BE-BoHornoSecHorin2A | BE-BoHornoSecHorin3A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE-BoHornoSecHorin0AB | BE-BoHornoSecHorin1AB | BE-BoHornoSecHorin2AB | BE-BoHornoSecHorin3AB | ||
| BE-BoHornoSecHorin0A2 | BE-BoHornoSecHorin1A2 | BE-BoHornoSecHorin2A2 | BE-BoHornoSecHorin3A2 |
||
| BE-BoHornoSecHorin0AB2 | BE-BoHornoSecHorin1AB2 | BE-BoHornoSecHorin2AB2 | BE-BoHornoSecHorin3AB2 |
||
| Codigos SKU | A: | B-01-29-0001-0300 | B-01-29-0001-0301 | B-01-29-0001-0302 | B-01-29-0001-0303 |
| AB: | B-01-29-0001-0304 | B-01-29-0001-0305 | B-01-29-0001-0306 | B-01-29-0001-0307 | |
| A2: | B-01-29-0001-0308 | B-01-29-0001-0309 | B-01-29-0001-0310 | B-01-29-0001-0311 | |
| AB2: | B-01-29-0001-0312 | B-01-29-0001-0313 | B-01-29-0001-0314 | B-01-29-0001-0315 | |
| Función | Temperatura. Distancia | ||||
| Resoluciòn de Temperatura. | |||||
| Uniformidad de la Temperatura. | |||||
| Estructura | Cámara interna | ||||
| Concha exterior | |||||
| Capa de aislamiento | |||||
| Calentador | |||||
| Potencia nominal | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | |
| Agujero de escape | |||||
| Controlador | Temperatura. modo de control | ||||
| Temperatura. modo de ajustes | |||||
| Temperatura. modo de visualización | |||||
| Temporizador | |||||
| Función de operación | |||||
| Funcion adicional | |||||
| Sensor | |||||
| Especificación | Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm) | 350 * 350 * 350 | 450 * 350 * 450 | 550 * 450 * 550 | 600 * 500 * 750 |
| Tamaño exterior (W * L * H) (mm) | 652 * 472 * 587 | 752 * 472 * 687 | 852 * 572 * 786 | 902 * 622 * 986 | |
| Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm) | 755 * 615 * 735 | 855 * 615 * 835 | 955 * 715 * 935 | 1005 * 765 * 1135 | |
| Volumen | 43L | 71L | 136L | 225L | |
| Número de estante | 9 | 13 | 17 | 21 | |
| Carga por bastidor | |||||
| Espacio en los estantes | |||||
| (50/60Hz) Calificación actual | AC220V / 5.5A | AC220V / 7.3A | AC220V / 9.1A | AC220V / 13.6A | |
| NW / GW (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| Accesorio | Estante | ||||
| Marco de estante | |||||








