- Compresor importado, control automático para frío y calor.
- Control por microprocesador con gran pantalla LCD, fácil manejo del menú y alta precisión.
- Cámara de acero inoxidable pulido, estantes móviles se pueden ajustar libremente, fácil para la limpieza.
- Equipado con toma de corriente y lámpara en el interior, fácil observación.
- Diseño de doble puerta, la puerta interior está hecha de vidrio templado para una fácil observación, diseño de sellado magnético para la puerta exterior, buen sellado.
- Conector RS485 para conectar el ordenador y la impresora, los datos de temperatura y tiempo se pueden mostrar en el ordenador e imprimir.
- Impresora externa registra los datos de temperatura y tiempo en tiempo real.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que asegura que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal (para calefacción).
| Modelo | BP-IncBioQ-175L | BP-IncBioQ-275L | BP-IncBioQ-375L | BP-IncBioQ-475L | BP-IncBioQ-800L | BP-IncBioQ-1075L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-03-61-0400-0101 | B-03-61-0400-0102 | B-03-61-0400-0103 | B-03-61-0400-0104 | B-03-61-0400-0105 | B-03-61-0400-0106 |
| Volumen de la cámara | 175L | 275L | 375L | 475L | 800L | 1075L |
| Rango de temperatura | ||||||
| Resolución de la pantalla | ||||||
| Estabilidad de temperatura | ||||||
| Uniformidad de temperatura | ||||||
| Rango de tiempo | ||||||
| Potencia nominal | 300W | 350W | 450W | 500W | 800W | 1000W |
| Refrigerante | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Funcionamiento continuo | ||||||
| Tamaño exterior (An×P×Al)cm | 61×62×150 | 74×71×157 | 75×75×173 | 86×75×182 | 113×93×198 | 101×90×224 |
| Tamaño de la cámara (A×F×A) cm | 45×42×93 | 58×51×93.5 | 59×55×116 | 70×55×125 | 96.5×61×137 | 95×70×160 |
| Peso neto/bruto(kg) | 75/115 | 85/128 | 93/137 | 105/147 | 175/240 | 205/290 |


