- Arranque a velocidad ultrabaja, bloqueo automático cuando la velocidad está fuera de control, velocidad de arranque ajustable.
- Diseño de ventilador silencioso , modo de convección de aire forzado y estructura única de circulación de aire , asegurar una buena uniformidad de la temperatura .
- Modo de refrigeración automático, criógeno respetuoso con el medio ambiente, control automático de encendido y apagado del sistema de refrigeración en función de la temperatura ambiente.
- Refrigeración inteligente sin escarcha, función de descongelación automática, puede establecer el tiempo y el intervalo de tiempo para la descongelación, garantizar el funcionamiento estable de la máquina a baja temperatura. Con función de arranque retardado para proteger el compresor.
- tres modos de rotación para elegir la inversión de rotación positiva recíproca y la conversión mutua .
- Pantalla táctil de 7″ (opcional), puede mostrar la hora de ajuste, la hora de medición, la temperatura de ajuste, la temperatura de medición, la velocidad de ajuste y la velocidad de medición; y mostrar el modo de funcionamiento actual, la fecha y la comprobación de fallos de alarma.
Especificaciones:
| Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | ||||
| Modo de control | ||||
| Modo Ciclo | ||||
| Modo de oscilación | ||||
| Modo de visualización | ||||
| Modo de conducción | ||||
| Sistema de descarga de datos USB | ||||
| Sistema de control | ||||
| Rango de velocidad de rotación (rpm) | ||||
| Precisión rotativa (rpm) | ||||
| Amplitud (milímetro) | ||||
| Max.Clamp (abrazadera) | ||||
| Capacidad máxima (tapete de palo) | ||||
| Configuración estándar | ||||
| Tamaño de la placa (mm) | ||||
| Rango de temporizador (h/min) | ||||
| Rango de Temperatura (°C) | RT+5-65 | 4-65 (25°C) | RT+5-65 | 4-65 (25°C) |
| Precisión de temperatura (°C) | ||||
| Uniformidad de Temperatura (°C) | ||||
| Movimiento de temperatura (°C) | ||||
| Número de bandeja | ||||
| Tamaño externo (milímetro) | ||||
| Capacidad (L) | ||||
| Potencia (W) | 650 | 900 | 650 | 950 |
| Fuente de alimentación | ||||
| Temperatura ambiente (°C) | ||||
| Función adicional | ||||





