La incubadora de células de dióxido de carbono está especialmente diseñada para células animales y cultivo de tejidos. Se usa ampliamente en unidades médicas, ciencias de la vida, inmunología, genética, medicina y otros campos, y también se puede usar para el cultivo de microorganismos comunes.
Capacidad de 80 litros
| Modelo | BE-BoInCO2FW3J80/ BE-BoInCO2FWA3J80 | BE-BoInCO2FW3J160/ BE-BoInCO2FWA3J160 | BE-BoInCO2FW3J270/ BE-BoInCO2FWA3J270 |
|---|---|---|---|
| B-01-29-000209-0200 / B-01-29-000209-0201 | B-01-29-000209-0202 / B-01-29-000209-0203 | B-01-29-000209-0204 / B-01-29-000209-0205 |
|
| Tipo de calentamiento | |||
| Tipo de control de CO2 | |||
| Función de alarma | alarma de error, alarma de escasez de agua, CO2 alarma de concentración y alarma de escasez de CO2 |
||
| Rango de temperatura | |||
| Tipo de control de temperatura | |||
| Convección de la sala de trabajo | |||
| Fluctuación de temperatura | |||
| Uniformidad de la temperatura | |||
| Rango de tiempo | |||
| Tipo de humidificación | |||
| Tipo de desinfección | |||
| Dimensión del esquema (cm) | 57 * 59 * 85 | 67 * 64 * 103 | 77 * 79 * 108 |
| Dimensión de la cámara (cm) | 41 * 40,5 * 51 | 50,5 * 45,5 * 70 | 60 * 60 * 75 |
| Cuarto de trabajo (L) | 80 | 160 | 270 |
| N.W./G.W. | 60/90 | 80/115 | 132/165 |
| Potencia nominal (W) | 600 (chaqueta de aire) 600 (chaqueta de agua) | 700 (chaqueta de aire) 900 (chaqueta de agua) | 1200 (chaqueta de aire) 2100 (chaqueta de agua) |
| Estantería (estándar configuración) | 2 | 3 | 3 |
| Material | cámara de trabajo interna:Acero inoxidable Puerta interior: vidrio templado Aislamiento térmico: fibra de vidrio centrífuga |
||
| Los parámetros se prueban bajo carga cero con la temperatura ambiente 20℃ y la humedad ambiental 50% RH. No para almacenamiento en frío durante mucho tiempo. |
|||




