Exactitud de laboratorio y respuesta rápida en un robusto termómetro de contacto de doble entrada. Rango de funcionamiento: -58 a 2000 ° F (-50 a 1093 ° C). El kit incluye el termómetro Fluke 52II, (4) sondas de cuentas de uso general y (2) SureGrip sondas perforadoras y una caja. Puede usar sondas K, J, T y E.
Accesorios
| Modelo | H-3558D | H-3564 |
|---|---|---|
| Tipo | Entrada doble, digital | Entrada doble, digital |
| kit de termómetro | kit de termómetro | |
| Características | (1) Sonda K estándar, operación con botón pulsador, ° F / ° C seleccionable, mín. / Máx. | (2) sondas de perforación SureGrip, (4) sondas de cuentas |
| visualización de temperatura, | y caso | |
| mantener la función | ||
| Sonda | Tipo-K | Tipo-K, J, T, E |
| Rango | -58 a 2000°F | -58 a 2000°F |
| -50 a 1093°C | -50 a 1093°C | |
| Resolución | 1°F/C | 0.1 °C/°F/K <1000 |
| y 1 °C/°F/K >1000 | ||
| Exactitud | ±0.3% +2°F (1°C) | sobre -100°C: J, K, T, E-tipo: 0.05% |
| (Tipo K) | desde 32 a 2000°F (1093°C) ±4°F (2°C) desde -58 a 32°F (-50 a 0°C) | debajo -100°C: ± 0.3°C |
| Longitud del tallo | Variante | Variante |
| Poder | (3) pilas AA o | (3) AA baterías |
| adaptador de CA opcional | ||
| Certificado rastreable | pedir: H-3558D-C | pedir: H-3564C |



