Especificaciones:
| Modelo | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | 98-II-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | |||||||||||
| Función | Capacidad (ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Modo de calefacción | |||||||||||
| Temperatura máx. de la superficie ( °C) | |||||||||||
| Rango de velocidad | |||||||||||
| Estructura | Elemento calefactor | ||||||||||
| Barra de agitación | |||||||||||
| Carcasa (capa de aislamiento) | |||||||||||
| Potencia del motor | |||||||||||
| Potencia calorífica (kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | |
| Controlador | Modo de trabajo | ||||||||||
| Especificación | Tamaño exterior (mm) | ¢220×165 | ¢220×165 | ¢220×165 | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 230×230×195 | 230×230×195 | 230×230×195 | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 450×440×360 | 510×510×380 | |
| Voltaje (V) | 100 ~ 120V o 200 ~ 240V | 100 ~ 120V o 200 ~ 240V | 100 ~ 120V o 200 ~ 240V | 100 ~ 120V o 200 ~ 240V | 100 ~ 120V o 200 ~ 240V | 100 ~ 120V o 200 ~ 240V | 200 ~ 240V | 200 ~ 240V | 200 ~ 240V | 200 ~ 240V | |
| N.W.(Kg) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
| G.W. (Kg) | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 | |||||





