Aplicación:
| Modelo: | Máquina de ensayos de fatiga Bell-MaqEnsFat-50 | Máquina de ensayos de fatiga Bell-MaqEnsFat-100 | Máquina de ensayos de fatiga Bell-MaqEnsFat-250 | Máquina de ensayos de fatiga Bell-MaqEnsFat-500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-01-25-0301-0101 | B-01-25-0301-0102 | B-01-25-0301-0103 | B-01-25-0301-0104 | |
| Fuerza capacidad: | Estática kN: | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Dinámica kN: | ±40 | ±80 | ±160 | ±160 | |
| Carrera dinámica del actuador | mm | 100 150 250 | 100 150 250 | 150 250 | 150 250 |
| (pulg.) | (4, 6, 10) | (4, 6, 10) | (6, 10) (6) | (6) | |
| Espacio de prueba vertical mínimo | mm | 140 | 140 | 231 | 427 |
| (pulg.) | (5.5) | (5.5) | (9.1) | (16.8) | |
| Espacio de prueba vertical máximo | mm | 1213 | 1213 | 1549 | 2002 |
| (pulg.) | (47.8) | (47.8) | (61.0) | (78.8) | |
| Altura de trabajo | mm | 922 | 922 | 922 | 922 |
| (pulg.) | (36.3) | (36.3) | (36.3) | (36.3) | |
| Distancia entre columnas | mm | 533 | 533 | 635 | 762 |
| (pulg.) | (21.0) | (21.0) | (25.0) | (30.0) | |
| Anchura de la base | mm | 1018 | 1018 | 1112 | 1351 |
| (pulg.) | (40.1) | (40.1) | (43.8) | (43.8) | |
| Profundidad de la base | mm | 698 | 698 | 737 | 896 |
| (pulg.) | (27.5) | (27.5) | (29.0) | (35.3) | |




