Aplicación:
Especificaciones
| Modelo | | |||
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | ||||
| Rango de fuerza de prueba (KN) | ||||
| Exactitud de la fuerza de prueba (%) | ||||
| Fuerza de corte horizontal (KN) | ||||
| Carrera horizontal del pistón (mm) | ||||
| Fuerza de empuje de Coner (KN) | ||||
| Rango de medición de deformación vertical (mm) | ||||
| Rango de medición de deformación radial (mm) | ||||
| Rango de medición de corte horizontal (mm) | ||||
| Dimensiones (mm) | 5100*1200*3900 | |||
| Energía | ||||
| Peso bruto (kg) | ||||


