Especificaciones Técnicas (Máquina de hielo en escamas)
| Modelo | BellMaqCopNiev-300 | BellMaqCopNiev-500 |
|
| Capacidad de producción de hielo (kg / 24 h) | 300 | 500 | |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 200 | 300 | |
| Forma de hielo | Partícula pequeña de hielo de nieve irregular | Partícula pequeña de hielo de nieve irregular | |
| Corriente de entrada (w) | 1360 | 2100 | |
| Condensación | Aire acondicionado | Aire acondicionado | |
| Temperatura ambiente | 10~35℃ | 10~35℃ | |
| Temperatura de agua | 2~15℃ | 2~15℃ | |
| Carcasa del tanque | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Accesorios estandar | 1°Tubo de entrada de agua / 1° Tubo de drenaje /1° Cuchara de hielo | 1°Tubo de entrada de agua / 1° Tubo de drenaje /1° Cuchara de hielo | |
| Accesorios Opcionales | Filtro | Filtro | |
| Fuente de alimentación | AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ | AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ | |
| Peso neto (kg) | 95 | 125 | |
| Peso bruto (kg) | 105 | 135 | |
| Tamaño externo (W * D * H) mm | Tamaño de la cabeza | 563*574*683 | 763*624*760 |
| Tamaño del tanque de hielo | 560*800*1010 | 760*810*1110 | |
| Tamaño del paquete (W * D * H) mm | Tamaño de la cabeza | 650*660*850 | 845*705*950 |
| Tamaño del tanque de hielo | 600*850*850 | 800*850*1060 |






