| Especificaciones | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| BellO-MicBio-FS2 | BellO-MicBio-FS1 | BellO-MicBio-FS4 | ||
| Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio | ● | ||
| Cabeza binocular libre de compensación, inclinado en | ● | |||
| 30°(55mm-75mm) | ||||
| Cabeza Trinocular libre de compensación, inclinada en | ● | |||
| 30°(55mm-75mm) | ||||
| Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
| Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ● | ● | ● |
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● | ● |
| Tamaño de la etapa: 140mm × 140mm | ||||
| Rango de movimiento: 75mm × 50mm | ||||
| Condensador | N.A.1.25Abbe Condensador con diafragma de iris | ● | ● | ● |
| y filtro | ||||
| Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino | ● | ● | ● |
| Escala de enfoque fino valor 0.002mm | ||||
| Fuente de luz | Bombilla halógena 6V20W o 6V15W, AC220V / 110V | ● | ● | ● |
| Intensidad de luz ajustable | ||||
| Accesorio | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | |||
| Optinal | Objectivo:20×、60×(s) | |||
| Objetivo del semiplano: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ||||
| Objetivo del plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ||||
| Espejo reflectante, demostración (enseñanza) campo oscuro y dispositivo de contraste de fase | ||||
| 1.3Mega、2.0Mega、3.0Mega、5.0Mega píxeles | ||||
| Accesorio de fotografía y adaptador CCD 0.5 × | ||||
| Cabeza libre de compensación binocular y trinocular | ||||
| Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBio-FS
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Iluminación (≥-LX) | |
|---|---|
| Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | |
| Ocular Microscopio |
Productos relacionados
Microscopio Biológico
Microscopio biológico de laboratorio de la serie Bell208 – Marca Belltronic











