Características:
- Ocular de campo ancho, iluminación de luz alta y óptica superior. Las partes hacen que la imagen sea clara, nítida y brillante.
- La boquilla hacia atrás con objetivos superiores hace la mejor visualización, efecto y más espacio para el operador.
- El amplio escenario mecánico con abrazadera de muestra 2-Microslide proporciona más conveniencia para el observador.
- El sistema de ajuste de enfoque de alta precisión y el diseño de configuración humanizado proporcionan al operador más cómodo.
- Marco de colector de luz tipo desenganche frontal, hace que el usuario cambia la bombilla más rápida y fácilmente.
| Especificaciones | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BellO-MicBio-M | BellO-MicBio-M2 | BellO-MicBio-M3 | BellO-MicBio-M4 | ||
| Cabeza de visualización | Cabeza de binocular libre de compensación. Inclinado a | ● | ● | ||
| 30 ° | |||||
| Cabeza Trinocular Libre De Compensación. Inclinado a | ● | ● | |||
| 30 ° | |||||
| Distancia interpupilar | 55mm-75mm | ● | ● | ● | ● |
| Ocular | WF10 X/ 18mm | ● | ● | ||
| WF10 X/ 22mm | ● | ● | |||
| Objectivo | Objetivo acromático: 4X, 10X, 40X (S), 100X | ● | ● | ||
| (S)Aceite | |||||
| Objetivo infinito: aceite 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) | ● | ● | |||
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa. | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño de la etapa: 180mm × 150mm | |||||
| Rango de movimiento: 75mm × 50mm | |||||
| Condensador | N.A1.25 Abbe condensador con iris | ● | ● | ● | ● |
| diafragma y filtro | |||||
| Columpio tipo N.A1.25 Abbe condensador con iris | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| diafragma y filtro | |||||
| Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con | ● | ● | ● | ● |
| mecanismo de cremallera y piñón | |||||
| escala valor 0,002 mm | |||||
| Recolector | Iluminación Kohler de alto brillo | ● | ● | ● | ● |
| Fuente de luz | Bombilla halógena de tungsteno 12V / 20W.AC 85V-230V | ● | ● | ● | ● |
| Brillo ajustable | |||||
| Accesorio opcional | Ocular: WF16X 、 WF20X 、 P16X y 1.3 o 3.0 oculares electrónicos CMOS de megapíxeles | ||||
| Plan-Objetivo: 2X 4X 、 10X 、 20X 、 40X (s) 、 60X (s) 、 100X (s) | |||||
| Objetivo del plan infinito: 2X 、 4X 、 10X 、 20X 、 40X (s) 、 60X (s) 、 100X (s) | |||||
| Accesorio de Contraste de Fase | |||||
| Set de polarización simple | |||||
| Foto y accesorio CCD |














