| Especificaciones | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| BellO-MicBio-ND5 | microscopio BellO-MicBio-ND5A | microscopio BellO-MicBio-ND5E | ||
| Cabezal de visualización | Cabezal monocular, inclinado a 45 °, giratorio 360 ° | ● | ||
| Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm-75 mm) | ● | |||
| Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm – 75 mm) | ● | |||
| Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
| Objectivo | Objetivo acromático: 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite | ● | ● | ● |
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa | |||
| Tamaño de la etapa: 125mm × 130mm | ● | ● | ● | |
| Rango móvil: 70mm × 50mm | ||||
| Condensador | N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y portafiltros | ● | ● | ● |
| Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino, valor de escala de enfoque fino 0,002 mm | ● | ● | ● |
| rango de enfoque30mm | ||||
| Fuente de luz | Brillo ajustable LED | ● | ● | ● |
| Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | |||
| Objetivo acromático: 20 × (s) 、 60 × (s) | ||||
| Objetivo del semi-plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) aceite | ||||
| Objetivo del plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) aceite | ||||
| Cabezal de visualización doble | ||||
| Campo oscuro y accesorio de contraste de fase | ||||
| Ocular de cámara digital COMS de | ||||
| 1.3Mega、3.0Mega、5.0Mega、10.0Mega | ||||
| Accesorio para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X 、 0.75X | ||||
| Cámara CCD, colur1 / 3 líneas de TV de alta resolución 700 |
Microscopio BellO-MicBio-ND5
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Iluminación (≥-LX) | |
|---|---|
| Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | |
| Ocular Microscopio |











