| Especificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| BellO-MicBioT-J | BellO-MicBioT-J1 | BellO-MicBioT-J2 | ||
| Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio | ● | ● | ● |
| Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
| Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) | ● | ● | |
| Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ● | |||
| Escenario | Escenario liso con clips deslizantes | ● | ||
| Tamaño de la etapa: 110mm × 110mm | ||||
| Etapa mecánica de doble capa. | ● | ● | ||
| Tamaño de la etapa: 110mm × 126mm | ||||
| Rango de movimiento: 70mm × 30mm | ||||
| Condensador | Lente única con diafragma de disco | ● | ||
| N.A.1.25Abbe Condensador con diafragma de iris y | ● | ● | ||
| filtro | ||||
| Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino | ● | ● | ● |
| Escala de enfoque fino valor 0.002mm | ||||
| Fuente de luz | Lámpara incandescente 220V / 20W o 110V / 20W | ● | ● | ● |
| Accesorio | Ocular:WF16×、WF20×、 | |||
| Opcional | Objectivo:20×、60×(s) | |||
| Bombilla halógena 6V / 20W, AC 220V / 110V | ||||
| Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBioT-J
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
|---|---|
| Ocular Microscopio | |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | |
| Iluminación (≥-LX) |
Productos relacionados
Microscopio Biológico












