| Especificaciones | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BellO-MicBioT-XNL | BellO-MicBioT-XB | BellO-MicBioT-XF | BellO-MicBioT-XFB | ||
| Cabeza de visualización | Monocular inclinedo a | ● | ● | ● | ● |
| 45° | |||||
| Rotativo 360 ° | ● | ● | ● | ||
| Ocular | WF10X | ● | ● | ● | ● |
| Objectivo | Acromático 4X 、 10X 、 40X (s) | ● | ● | ● | ● |
| Escenario | Escenario liso con clips deslizantes | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño de la etapa: 90mmX90mm | |||||
| Condensador | Singlelens con diafragma de disco | ● | ● | ● | ● |
| Enfoque | Ajuste de enfoque grueso | ● | ● | ● | |
| Coaxial enfoque grueso y fino | ● | ● | |||
| ajuste Fino valor de escala de enfoque | |||||
| 0.002mm | |||||
| Fuente de luz | Lampara incandescente | ● | ● | ● | ● |
| 220V/20W or 110V/20W | |||||
| Accesorio opcional | Ocular: WF16X 、 WF20X | ||||
| Objectivo:20X、60X(s) | |||||
| Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBioT-X
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Iluminación (≥-LX) | |
|---|---|
| Aumento del Objetivo | 10x, 40x, 4x, Acromatico |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino, Ajuste de Enfoque Grueso |
| Ocular Microscopio |


















