| Especificaciones | Modelo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BellO-MicEst-E | BellO-MicEst-G | BellO-MicEst-H | ||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Cabeza de visualización | Binocular inclinado a 45 ° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (55mm-75mm) | ||||||||||
| Ocular | WF10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Objetivo | 1X 2X Distancia de trabajo: 80mm | ● | ● | ● | ||||||
| 1X 3X Distancia de trabajo: 60mm | ● | ● | ● | |||||||
| 2X 4X Distancia de trabajo: 57mm | ● | ● | ● | |||||||
| Base | Base de tipo plano | ● | ● | ● | ||||||
| Base tipo de paso | ● | ● | ● | |||||||
| Base alta de tipo plano | ● | ● | ● | |||||||
| Escenario | Placa negra / blanca | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Placa de vidrio, placa Negra / Blanca | ● | ● | ● | |||||||
| Iluminación | Sin luz | ● | ● | ● | ||||||
| Lámpara incandescente, luz incidentes | ● | ● | ● | |||||||
| Lámpara incandescente, luz incidente y | ● | ● | ● | |||||||
| transmitida | ||||||||||
| Accesorio opcional | Ocular: WF5X (18mm) WF15X (13mm) WF20X (10mm) | |||||||||
| Objetivo:2X/4X 1X/2X 1X/3X | ||||||||||
| Placa de objeto blanco y negro: Φ60mm oΦ95mm | ||||||||||
| Placa de objeto de vidrio esmerilado: Φ95mm | ||||||||||
| Iluminación LED | ||||||||||
Microscopio BellO-MicEst-E, G, H
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Ocular Microscopio | |
|---|---|
| Aumento del Objetivo | 1X 2X Distancia de trabajo: 80mm, 1X 3X Distancia de trabajo: 60mm, 2X 4X Distancia de trabajo: 57mm |
| Iluminación (≥-LX) |











